■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50 トラックバック

都道府県の序列 〜 リーグ戦 I1リーグ〜

1 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 16:11:08 ID:Fv8dNNDf
都道府県の序列I1リーグ専用スレです。
・J1/J2/JFLリーグの進行上、複数のリーグを開催し難い問題
・規制が激しい問題
などからこちらで開催してください

現スレ
都道府県の序列 〜 リーグ戦 第3節 〜
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1152212839/

前スレ
都道府県の序列〜リーグ戦第2節〜
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1150031677/

前々スレ
都道府県の序列〜リーグ戦〜
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1148028635/


2 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 16:14:23 ID:Fv8dNNDf
I1 40万

【青森県】六ヶ所村.|*,*12,119|×138.6|×**6,959|×*,599|×*,*48,315|×***,**9,438|×**,**8,655|00
【青森県】五所川原|*,*62,021|×104.0|×**5,121|×1,092|×*,117,550|×***,*45,453|×**,*71,368|00
【青森県】むつ市......|*.*65,607|×*99.5|×**6,063|×*.758|×*.*18,095|×***.*62,954|×**.*79,746|00
【青森県】十和田市|*,*69,013|×101.0|×**6,673|×1,279|×*,*51,707|×***,*75,925|×**,*85,039|00
【青森県】弘前市_|*,190,017|×106.0|×*19,510|×3,136|×*.134,284|×***.340,167|×**.227,215|00

【岩手県】矢巾町_|*,*26,918|×100.6|×**2,849|×*,485|×*,*15,130|×***,332,422|×**,*26,243|00
【岩手県】釜石市_|*,*43,805|×104.8|×**4,317|×*,972|×*.*87,305|×***,*42,624|×**,*44,118|00
【岩手県】北上市_|*.*93,039|×105.1|×*11,478|×1,155|×*,331,023|×***,117,577|×**,104,956|00
【岩手県】花巻市_|*,106,185|×*96.3|×*10,422|×1,961|×*,229,171|×***,*79,307|×**,104,648|00
【岩手県】一関市_|*,127,197|×101.1|×*11,511|×2,629|×*,309,522|×***,*93,799|×**,110,676|00

【秋田県】湯沢市_|*,*56,041|×102.6|×**4,730|×1,238|×*,*83,480|×***,*22,432|×**,*56,655|00
【秋田県】能代市_|*,*63,353|×105.4|×**6,867|×1,070|×*,*48,210|×***,*49,553|×**,*77,984|00
【秋田県】大館市_|*,*83,667|×100.4|×**7,959|×1,216|×*,*87,326|×***,128,608|×**,*84,552|00
【秋田県】由利本荘|*,*90,445|×*97.0|×**7,943|×1,596|×*,144,396|×***,*45,489|×**,*90,319|00
【秋田県】横手市_|*.105,479|×100.8|×**8,609|×3,367|×*,100,156|×***,113,351|×**,122,260|00

【山形県】三川町_|*,**7,771|×*99.0|×***,740|×*,370|×*,*11,888|×***,*29,685|×**,*10,895|00
【山形県】長井市_|*,*31,165|×104.6|×**3,223|×*.534|×*.*55,723|×***.*17,397|×**.*37,252|00
【山形県】米沢市_|*,*93,681|×107.6|×*10,761|×*,830|×*,738,778|×***,*99,685|×**,112,350|00
【山形県】酒田市_|*,119,101|×104.7|×*14,131|×2,203|×*,230,514|×***,252,805|×**,136,047|00
【山形県】鶴岡市_|*,143,861|×100.4|×*14,400|×3,035|×*,225,245|×***,*86,189|×**,146,401|00

【富山県】滑川市_|*,*34,043|×*89.9|×**4,048|×*,337|×*,147,384|×***,**9,783|×**,*29,869|
【富山県】小矢部市|*,*34,125|×*94.9|×**4,326|×*,655|×*,*89,530|×***,*21,915|×**,*27,441|
【富山県】魚津市_|*,*46,318|×101.5|×**6,578|×*,655|×*,189,060|×***,*47,711|×**,*64,370|
【富山県】射水市_|*.*94,240|×*95.3|×*12,446|×*,679|×*,391,899|×***,190,057|×**,*85,766|
【富山県】高岡市_|*.183,084|×102.8|×*26,432|×*,941|×*,584,115|×***,352,160|×**,220,783|

【石川県】かほく市_|*,*34,577|×*86.2|×**3,837|×*.266|×*.146,253|×***.*14,024|×**.*22,731|
【石川県】七尾市_|*,*62,356|×102.9|×**9,952|×*.853|×*.*76,256|×***.*90,510|×**.*73,988|
【石川県】加賀市_|*,*76,661|×*96.2|×*10,182|×*,601|×*,118,567|×***,*36,213|×**,*80,676|
【石川県】小松市_|*,108,893|×*99.4|×*15,308|×*,597|×*,373,058|×***,141,022|×**,123,141|
【石川県】白山市_|*,109,609|×*91.9|×*15,197|×*,868|×*,445,689|×***,133,419|×**,103,502|


3 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 16:17:05 ID:Fv8dNNDf
I1 300万
【青森県】五所川原|*,*62,021|×104.0|×**5,121|×1,092|×*,117,550|×***,*45,453|×**,*71,368|
【青森県】十和田市|*,*69,013|×101.0|×**6,673|×1,279|×*,*51,707|×***,*75,925|×**,*85,039|
【青森県】弘前市_|*,190,017|×106.0|×*19,510|×3,136|×*,134,284|×***,340,167|×**,227,215|
【青森県】八戸市_|*,247,285|×106.0|×*29,107|×3,242|×*,421,377|×***,557,071|×**,316,265|
【青森県】青森市_|*,315,315|×101.8|×*35,813|×1,360|×*,113,746|×***,902,130|×**,366,233|

岩手県
【岩手県】北上市_|*,*93,039|×105.1|×*11,478|×1,155|×*,331,023|×***,117,577|×**,104,956|
【岩手県】花巻市_|*,106,185|×*96.3|×*10,422|×1,961|×*,229,171|×***,*79,307|×**,104,648|
【岩手県】一関市_|*,127,197|×101.1|×*11,511|×2,629|×*,309,522|×***,*93,799|×**,110,676|
【岩手県】奥州市_|*,131,465|×*97.4|×*11,792|×2,563|×*,164,444|×***,107,464|×**,136,374|
【岩手県】盛岡市_|*,301,674|×107.1|×*38,771|×1,822|×*,246,824|×**1,022,652|×**,397,156|

【秋田県】大館市_|*,*83,667|×108.2|×**7,959|×1,216|×*,*87,326|×***,128,608|×**,*84,552|
【秋田県】由利本荘|*,*90,445|×*97.0|×**7,943|×1,596|×*,144,396|×***,*45,489|×**,*90,319|
【秋田県】大仙市_|*,*95,107|×*99.1|×**7,764|×2,818|×*,*84,210|×***,*64,129|×**,*98,646|
【秋田県】横手市_|*,105,479|×100.8|×**8,609|×3,367|×*,100,156|×***,113,351|×**,122,260|
【秋田県】秋田市_|*,336,243|×105.2|×*43,760|×1,230|×*,320,097|×**1,027,953|×**,387,786|

【山形県】天童市_|*,*63,608|×*94.5|×**7,462|×1,263|×*,209,654|×***,*90,371|×**,*76,576|
【山形県】米沢市_|*,*93,681|×107.6|×*10,761|×*,830|×*,738,778|×***,*99,685|×**,112,350|
【山形県】酒田市_|*,119,101|×104.7|×*14,131|×2,203|×*,230,514|×***,252,805|×**,136,047|
【山形県】鶴岡市_|*,143,861|×100.4|×*14,400|×3,035|×*,225,245|×***,*86,189|×**,146,401|
【山形県】山形市_|*,255,168|×108.9|×*35,555|×1,503|×*,249,452|×***,907,737|×**,342,549|

【富山県】砺波市_|*,*49,068|×*96.3|×**6,718|×*,739|×*,238,591|×***,*30,257|×**,*63,495|
【富山県】南砺市_|*,*58,801|×*95.5|×**7,505|×1,060|×*,255,970|×***,*17,317|×**,*45,373|
【富山県】射水市_|*,*94,240|×*97.3|×*12,446|×*,679|×*,391,899|×***,190,057|×**,*85,766|
【富山県】高岡市_|*,183,084|×102.8|×*26,432|×*,941|×*,584,115|×***,352,160|×**,220,783|
【富山県】富山市_|*,422,321|×106.3|×*67,941|×1,843|×1,045,386|×**1,332,493|×**,553,522|

【石川県】野々市町|*,*46,674|×100.3|×**5,912|×*,*64|×*,*34,421|×***,112,823|×**,*80,648|
【石川県】七尾市_|*,*62,356|×102.9|×**9,952|×*.853|×*.*76,256|×***.*90,510|×**.*73,988|
【石川県】小松市_|*,108,893|×*99.4|×*15,308|×*,597|×*,373,058|×***,141,022|×**,123,141|
【石川県】白山市_|*,109,609|×*91.9|×*15,197|×*,868|×*,445,689|×***,133,419|×**,103,502|
【石川県】金沢市_|*,456,569|×106.8|×*77,039|×*,938|×*,584,036|×**2,345,598|×**,589,669|

4 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 16:17:36 ID:Fv8dNNDf
I1 10万
【青森県】横浜町_|*,**5,300|×*95.9|×***,447|×*,924|×*,*11,433|×***,***,***|×**,**1,952|
【青森県】田子町_|*,**6,993|×*95.1|×***,446|×*,542|×*,**5,613|×***,***,739|×**,**5,710|
【青森県】六ヶ所村|*,*12,119|×138.6|×**6,959|×*,599|×*,*48,315|×***,**9,438|×**,**8,655|
【青森県】三戸町_|*,*12,534|×100.1|×***,900|×*,740|×*,*12,852|×***,**9,097|×**,*13,032|
【青森県】五所川原|*,*62,021|×104.0|×**5,121|×1,118|×*,111,973|×***,*45,453|×**,*71,368|

【岩手県】普代村_|*,**3,443|×*90.1|×***,180|×*,152|×*,**1,603|×***,**2,102|×**,**1,296|
【岩手県】平泉町_|*,**8,794|×*88.2|×***,722|×*,142|×*,*12,039|×***,**5,188|×**,**9,999|
【岩手県】金ヶ崎町|*,*16,398|×113.1|×**2,440|×*,839|×*,250,376|×***,*22,895|×**,*12,565|
【岩手県】矢巾町_|*,*27,085|×100.6|×**2,849|×*,485|×*,*15,130|×***,332,422|×**,*26,243|
【岩手県】釜石市_|*,*42,987|×104.8|×**4,317|×*,972|×*.*87,305|×***,*42,624|×**,*44,118|

【秋田県】大潟村_|*,**3,389|×118.6|×***,717|×1,678|×*,***,***|×***,**3,455|×**,*14,227|
【秋田県】藤里町_|*,**4,435|×*87.5|×***,262|×*,*97|×*,**1,495|×***,***,***|×**,***,***|
【秋田県】井川町_|*,**6,000|×*92.6|×***,446|×*,158|×*,**9,554|×***,**1,667|×**,**8,629|
【秋田県】にかほ市|*,*29,504|×102.0|×**3,055|×*,538|×*,219,126|×***,*10,675|×**,*24,921|
【秋田県】湯沢市_|*,*56,041|×102.6|×**6,128|×1,238|×*.*83,480|×***,*22,432|×**,*56,655|

【山形県】三川町_|*,**7,771|×*99.0|×***,740|×*,370|×*,*11,888|×***,*29,685|×**,*10,895|00
【山形県】河北町_|*,*20,990|×*92.3|×**2,006|×*.479|×*.*33,910|×***.**8,822|×**.*16,634|00
【山形県】尾花沢市|*,*21,113|×*97.1|×**1,675|×*,892|×*,*42,909|×***,**4,097|×**.*22,093|00
【山形県】庄内町_|*,*24,712|×*86.9|×**2,032|×*,949|×*,*24,912|×***,**5,910|×**,*16,665|00
【山形県】高畠町_|*,*26,285|×*90.4|×**2,161|×*,875|×*,105,764|×***,*13,449|×**,*19,495|00

【石川県】川北町_|*,**5,399|×122.2|×**1,341|×*,105|×*,*76,372|×***,***,840|×**,*11,702|
【石川県】穴水町_|*,*10,610|×101.2|×**1,170|×*,324|×*,**5,956|×***,**9,367|×**,*15,465|
【石川県】珠洲市_|*,*18,342|×101.1|×**1,849|×*,541|×*,*11,587|×***,**9,475|×**,*16,853|
【石川県】中能登町|*,*18,970|×*84.9|×**1,644|×*,229|×*,*24,862|×***,**2,155|×**,**3,568|
【石川県】野々市町|*,*46,674|×100.3|×**5,912|×*,*64|×*,*34,421|×***,112,823|×**,*80,648|


【富山県】舟橋村_|*,**2,603|×*77.7|×***,340|×*,*25|×*,**7,865|×***,***,192|×**,**1,009|
【富山県】朝日町_|*,*15,028|×*84.1|×**1,723|×*,225|×*,*12,033|×***,**2,758|×**,*10,023|
【富山県】上市町_|*,*22,996|×*85.2|×**2,329|×*,204|×*,*64,712|×***,**3,907|×**,*18,459|
【富山県】入善町_|*,*27,835|×*90.1|×**3,189|×*,880|×*,*73,655|×***,**8,415|×**,*21,419|
【富山県】立山町_|*,*28,167|×*79.9|×**2,777|×*,437|×*,*50,247|×***,**6,581|×**,*15,093|


5 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 16:18:09 ID:Fv8dNNDf
I1 65万
【青森県】五所川原|*,*62,021|×104.0|×**5,121|×1,092|×*,117,550|×***,*45,453|×**,*71,368|
【青森県】むつ市_.|*.*65,607|×*99.5|×**6,063|×*.758|×*.*18,095|×***.*62,954|×**.*79,746|
【青森県】十和田市|*,*69,013|×101.0|×**6,673|×1,279|×*,*51,707|×***,*75,925|×**,*85,039|
【青森県】弘前市_|*,190,017|×106.0|×*19,510|×3,136|×*,134,284|×***,340,167|×**,227,215|
【青森県】八戸市_|*,247,285|×106.0|×*29,107|×3,242|×*,421,377|×***,557,071|×**,316,265|


【岩手県】金ヶ崎町.|*,*16,263|×113.1|×**2,440|×*,839|×*,250,376|×***,*22,895|×**,*12,565|
【岩手県】北上市_|*,*93,039|×105.1|×*11,478|×1,155|×*,331,023|×***,117,577|×**,104,956|
【岩手県】花巻市_|*,106,185|×*96.3|×*10,422|×1,961|×*,229,171|×***,*79,307|×**,104,648|
【岩手県】一関市_|*,127,197|×101.1|×*11,511|×2,629|×*,309,522|×***,*93,799|×**,110,676|
【岩手県】盛岡市_|*,301,674|×106.5|×*40,083|×1,822|×*,246,824|×**1,022,652|×**,397,156|

【秋田県】湯沢市_|*,*56,041|×102.6|×**4,730|×1,238|×*,*83,480|×***,*22,432|×**,*56,655|
【秋田県】能代市_|*,*63,353|×105.4|×**6,867|×1,070|×*,*48,210|×***,*49,553|×**,*77,984|
【秋田県】大館市_|*,*83,667|×100.4|×**7,959|×1,216|×*,*87,326|×***,128,608|×**,*84,552|
【秋田県】横手市_|*,105,479|×100.8|×**8,609|×3,367|×*,100,156|×***,113,351|×**,122,260|
【秋田県】秋田市_|*,336,243|×105.2|×*43,760|×1,230|×*,320,097|×**1,027,953|×**,387,786|

【山形県】長井市_|*,*31,165|×104.6|×**3,223|×*.534|×*.*55,723|×***.*17,397|×**.*37,252|00
【山形県】米沢市_|*,*93,681|×107.6|×*10,761|×*,830|×*,738,778|×***,*99,685|×**,112,350|
【山形県】酒田市_|*,119,101|×104.7|×*14,131|×2,203|×*,230,514|×***,252,805|×**,136,047|
【山形県】鶴岡市_|*,143,861|×100.4|×*14,400|×3,035|×*,225,245|×***,*86,189|×**,146,401|
【山形県】山形市_|*,255,168|×108.9|×*35,555|×1,503|×*,249,452|×***,907,737|×**,342,549|

【富山県】舟橋村_|*,**2,603|×*77.7|×***,340|×*,*25|×*,**7,865|×***,***,192|×**,**1,009|
【富山県】朝日町_|*,*15,028|×*84.1|×**1,723|×*,225|×*,*12,033|×***,**2,758|×**,*10,023|
【富山県】上市町_|*,*22,996|×*85.2|×**2,329|×*,204|×*,*64,712|×***,**3,907|×**,*18,459|
【富山県】高岡市_|*,183,084|×102.8|×*26,432|×*,941|×*,584,115|×***,352,160|×**,220,783|
【富山県】富山市_|*,422,321|×106.3|×*67,941|×1,843|×1,045,386|×**1,332,493|×**,553,522|


【石川県】川北町_|*,**5,399|×122.2|×**1,341|×*,105|×*,*76,372|×***,***,840|×**,*11,702|
【石川県】野々市町|*,*46,674|×100.3|×**5,912|×*,*64|×*,*34,421|×***,112,823|×**,*80,648|
【石川県】七尾市_|*,*62,356|×102.9|×**9,952|×*.853|×*.*76,256|×***.*90,510|×**.*73,988|
【石川県】加賀市_|*,*76,661|×*96.0|×*10,182|×*,601|×*,118,567|×***,*36,213|×**,*80,676|
【石川県】金沢市_|*,456,569|×109.5|×*77,039|×*,938|×*,584,036|×**2,345,598|×**,589,669|

6 :本スレで実施済みの開幕戦 :06/07/09 16:31:50 ID:Fv8dNNDf
385 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/06/06(火) 22:52:26 ID:pEduUQr30
I1リーグ第1節(40万制限戦)
青森−岩手−秋田−山形

_I1-1__先鋒__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】六ヶ所村.|*,*12,119|◎138.6|◎**6,959|○*,599|○*,*48,315|×***,**9,438|×**,**8,655|08
【岩手県】矢巾町_|*,*26,918|×100.6|×**2,849|×*,485|×*,*15,130|◎***,332,422|○**,*26,243|04
【秋田県】湯沢市_|*,*56,041|○102.6|○**4,730|◎1,238|◎*,*83,480|×***,*22,432|◎**,*56,655|11☆
【山形県】三川町_|*,**7,771|×*99.0|×***,740|×*,370|×*,*11,888|○***,*29,685|×**,*10,895|01

_I1-1__次鋒__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】五所川原|*,*62,021|×104.0|○**5,121|◎1,092|◎*,117,550|○***,*45,453|○**,*71,368|09
【岩手県】釜石市_|*,*43,805|○104.8|×**4,317|×*,972|○*.*87,305|×***,*42,624|×**,*44,118|02
【秋田県】能代市_|*,*63,353|◎105.4|◎**6,867|○1,070|×*,*48,210|◎***,*49,553|◎**,*77,984|13☆
【山形県】長井市_|*,*31,165|×104.6|×**3,223|×*.534|×*.*55,723|×***.*17,397|×**.*37,252|00

_I1-1__中堅__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】むつ市......|*.*65,607|×*99.5|×**6,063|×*.758|×*.*18,095|×***.*62,954|×**.*79,746|00
【岩手県】北上市_|*.*93,039|○105.1|◎*11,478|○1,155|○*,331,023|○***,117,577|○**,104,956|08
【秋田県】大館市_|*,*83,667|×100.4|×**7,959|◎1,216|×*,*87,326|◎***,128,608|×**,*84,552|06
【山形県】米沢市_|*,*93,681|◎107.6|○*10,761|×*,830|◎*,738,778|×***,*99,685|◎**,112,350|10☆


386 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。[] 投稿日:2006/06/06(火) 22:54:27 ID:yoK4hXsJ0
I1も開始ですか?

387 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/06/06(火) 22:55:16 ID:pEduUQr30
_I1-1__副将__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】十和田市|*,*69,013|○101.0|×**6,673|×1,279|×*,*51,707|×***,*75,925|×**,*85,039|01
【岩手県】花巻市_|*,106,185|×*96.3|○*10,422|○1,961|○*,229,171|○***,*79,307|○**,104,648|05
【秋田県】由利本荘|*,*90,445|×*97.0|×**7,943|×1,596|×*,144,396|×***,*45,489|×**,*90,319|00
【山形県】酒田市_|*,119,101|◎104.7|◎*14,131|◎2,203|◎*,230,514|◎***,252,805|◎**,136,047|18☆

_I1-1__大将__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】弘前市_|*,190,017|◎106.0|◎*19,510|○3,136|×*.134,284|◎***.340,167|◎**.227,215|13☆
【岩手県】一関市_|*,127,197|○101.1|×*11,511|×2,629|◎*,309,522|×***,*93,799|×**,110,676|04
【秋田県】横手市_|*.105,479|×100.8|×**8,609|◎3,367|×*,100,156|○***,113,351|×**,122,260|04
【山形県】鶴岡市_|*,143,861|×100.4|○*14,400|×3,035|○*,225,245|×***,*86,189|○**,146,401|03


@秋田県2勝34点 ◎  I1 勝点+4 ポイント +34
A山形県2勝32点 ○  I1 勝点+2 ポイント +32
B青森県1勝31点 △  I1 勝点+1 ポイント +31
C岩手県0勝23点 ×  I1 勝点+0 ポイント +23

7 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 16:40:56 ID:Fv8dNNDf
I1リーグ
<一 40万制限、二 300万制限、三 10万制限、四 65万制限>
第1クール_|試合|勝点|Pnt..|一二三四一二三四一二三四一二三
@秋田県_.....|**01|*004|0034|◎A休休DE休GH休JKL休N
A山形県_.....|**01|*002|0032|○A休CD休FG休I休K休MN
B青森県_.....|**01|*001|0031|△休BCD休F休HIJ休L休N
C岩手県_.....|**01|*000|0023|●休BC休EFGH休休KLM休
D富山県_.....|**00|*000|0000|休ABC休E休G休IJ休LMN
E石川県_.....|**00|*000|0000|休AB休DEF休HIJK休M休

8 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/09 23:47:02 ID:OclxMElZ
試合はいつですか?

9 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/10 14:20:36 ID:jywWr4/C
>>8が集計したとき

10 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/12 16:48:56 ID:Kw0v3gIB
誰もやらんの?

11 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/13 00:54:09 ID:zc+by+GN
トーホクは住人さん少ないからな

12 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/13 21:14:11 ID:K2FOLgO/
福島なら序列民多い気がする

13 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/27 07:20:05 ID:8ZTzuRm/
秋田

14 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 09:37:59 ID:SebBlyT+
暇なので集計します。
って誰かいるのか?


15 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 10:19:46 ID:SebBlyT+
I1リーグ第2節(300万制限戦)
秋田−山形−富山−石川

_I1-2__先鋒__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【秋田県】大館市_|*,*83,667|◎108.2|◎**7,959|○1,216|×*,*87,326|◎***,128,608|◎**,*84,552|13☆
【山形県】天童市_|*,*63,608|×*94.5|○**7,462|◎1,263|○*,209,654|×***,*90,371|×**,*76,576|05
【富山県】砺波市_|*,*49,068|×*96.3|×**6,718|×*,739|◎*,238,591|×***,*30,257|×**,*63,495|03
【石川県】野々市町|*,*46,674|○100.3|×**5,912|×*,*64|×*,*34,421|○***,112,823|○**,*80,648|03

_I1-2__次鋒__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【秋田県】由利本荘|*,*90,445|×*97.0|×**7,943|◎1,596|×*,144,396|×***,*45,489|○**,*90,319|04
【山形県】米沢市_|*,*93,681|◎107.6|◎*10,761|×*,830|◎*,738,778|◎***,*99,685|◎**,112,350|15☆
【富山県】南砺市_|*,*58,801|×*95.5|×**7,505|○1,060|○*,255,970|×***,*17,317|×**,*45,373|02
【石川県】七尾市_|*,*62,356|○102.9|○**9,952|×*.853|×*.*76,256|○***.*90,510|×**.*73,988|03


16 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 10:20:17 ID:SebBlyT+
_I1-2__中堅__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【秋田県】大仙市_|*,*95,107|×*99.1|×**7,764|◎2,818|×*,*84,210|×***,*64,129|×**,*98,646|03
【山形県】酒田市_|*,119,101|◎104.7|○*14,131|○2,203|×*,230,514|◎***,252,805|◎**,136,047|11☆
【富山県】射水市_|*,*94,240|×*97.3|×*12,446|×*,679|◎*,391,899|○***,190,057|×**,*85,766|04
【石川県】小松市_|*,108,893|○*99.4|◎*15,308|×*,597|○*,373,058|×***,141,022|○**,123,141|06

_I1-2__副将__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【秋田県】横手市_|*,105,479|○100.8|×**8,609|◎3,367|×*,100,156|×***,113,351|×**,122,260|04
【山形県】鶴岡市_|*,143,861|×100.4|×*14,400|○3,035|×*,225,245|×***,*86,189|○**,146,401|02
【富山県】高岡市_|*,183,084|◎102.8|◎*26,432|×*,941|◎*,584,115|◎***,352,160|◎**,220,783|15☆
【石川県】白山市_|*,109,609|×*91.9|○*15,197|×*,868|○*,445,689|○***,133,419|×**,103,502|03


17 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 10:20:51 ID:SebBlyT+
_I1-2__大将__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【秋田県】秋田市_|*,336,243|×105.2|×*43,760|×1,230|×*,320,097|×**1,027,953|×**,387,786|00
【山形県】山形市_|*,255,168|◎108.9|×*35,555|○1,503|×*,249,452|×***,907,737|×**,342,549|04
【富山県】富山市_|*,422,321|×106.3|○*67,941|◎1,843|◎1,045,386|○**1,332,493|○**,553,522|09
【石川県】金沢市_|*,456,569|○106.8|◎*77,039|×*,938|○*,584,036|◎**2,345,598|◎**,589,669|11☆

@山形県2勝37点 ◎  I1 勝点+4 ポイント +37
A富山県1勝33点 ○  I1 勝点+2 ポイント +33
B石川県1勝26点 △  I1 勝点+1 ポイント +26
C秋田県1勝24点 ×  I1 勝点+0 ポイント +24

I1リーグ
<一 40万制限、二 300万制限、三 10万制限、四 65万制限>
第1クール_|試合.|勝点.|Pnt..|一二三四一二三四一二三四一二三
@山形県_.....|**02|*006|0069|○◎休CD休FG休I休K休MN
A秋田県_.....|**02|*004|0058|◎×休休DE休GH休JKL休N
B富山県_.....|**01|*002|0033|休○BC休E休G休IJ休LMN
C青森県_.....|**01|*001|0031|△休BCD休F休HIJ休L休N
D石川県_.....|**01|*001|0026|休△B休DEF休HIJK休M休
E岩手県_.....|**01|*000|0023|●休BC休EFGH休休KLM休


18 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 11:03:49 ID:06r0P7BW
金沢の昼夜比って109ぐらいじゃなかった?

19 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 11:18:12 ID:SebBlyT+
よく見たらデータが古いんだよな

20 :名無しの歩き方@無制限 :06/08/28 11:35:57 ID:06r0P7BW
古いときから109.5だな

21 :名無しの歩き方@無制限 :06/09/03 18:18:06 ID:BYe9eWKI
第二節お願いします

22 :名無しの歩き方@無制限 :06/09/05 19:58:39 ID:qurxx3na
試合おながいします

23 :名無しの歩き方@無制限 :06/09/10 12:16:09 ID:51aZV5f7
_I1-3__先鋒__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】横浜町_|*,**5,300|○*95.9|○***,447|◎*,924|○*,*11,433|×***,***,**0|○**,**1,952|7
【岩手県】普代村_|*,**3,443|×*90.1|×***,180|○*,152|×*,**1,603|◎***,**2,102|×**,**1,296|4
【石川県】川北町_|*,**5,399|◎122.2|◎**1,341|×*,105|◎*,*76,372|○***,***,840|◎**,*11,702|13☆
【富山県】舟橋村_|*,**2,603|×*77.7|×***,340|×*,*25|×*,**7,865|×***,***,192|×**,**1,009|0

_I1-3__次鋒__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】田子町_|*,**6,993|○*95.1|×***,446|◎*,542|×*,**5,613|×***,***,739|×**,**5,710|4
【岩手県】平泉町_|*,**8,794|×*88.2|×***,722|×*,142|◎*,*12,039|○***,**5,188|×**,**9,999|4
【石川県】穴水町_|*,*10,610|◎101.2|○**1,170|○*,324|×*,**5,956|◎***,**9,367|◎**,*15,465|11☆
【富山県】朝日町_|*,*15,028|×*84.1|◎**1,723|×*,225|○*,*12,033|×***,**2,758|○**,*10,023|5

_I1-3__中堅__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】六ヶ所村|*,*12,119|◎138.6|◎**6,959|○*,599|×*,*48,315|×***,**9,438|×**,**8,655|7
【岩手県】金ヶ崎町|*,*16,398|○113.1|○**2,440|◎*,839|◎*,250,376|◎***,*22,895|×**,*12,565|11☆
【石川県】珠洲市_|*,*18,342|×101.1|×**1,849|×*,541|×*,*11,587|○***,**9,475|○**,*16,853|2
【富山県】上市町_|*,*22,996|×*85.2|×**2,329|×*,204|○*,*64,712|×***,**3,907|◎**,*18,459|4

_I1-3__副将__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】三戸町_|*,*12,534|○100.1|×***,900|○*,740|×*,*12,852|○***,**9,097|×**,*13,032|3
【岩手県】矢巾町_|*,*27,085|◎100.6|○**2,849|×*,485|×*,*15,130|◎***,332,422|◎**,*26,243|10☆
【石川県】中能登町|*,*18,970|×*84.9|×**1,644|×*,229|○*,*24,862|×***,**2,155|×**,**3,568|1
【富山県】入善町_|*,*27,835|×*90.1|◎**3,189|◎*,880|◎*,*73,655|×***,**8,415|○**,*21,419|10☆

_I1-3__大将__|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【青森県】五所川原|*,*62,021|○104.0|○**5,121|◎1,118|◎*,111,973|○***,*45,453|○**,*71,368|10☆
【岩手県】釜石市_|*,*42,987|◎104.8|×**4,317|○*,972|○*,*87,305|×***,*42,624|×**,*44,118|5
【石川県】野々市町|*,*46,674|×100.3|◎**5,912|×*,*64|×*,*34,421|◎***,112,823|◎**,*80,648|9
