■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50 トラックバック

人口順に並べないで5都市戦

1 :名無しの歩き方@無制限 :06/06/30 05:08:22 ID:RQmY0kkm
手始めに面積下位5市町戦をやってみる。

※先鋒から面積の最も少ない順に並べていき、人口順には並べないものとする。

2 :名無しの歩き方@無制限 :06/06/30 05:45:37 ID:RQmY0kkm
【北海道】上砂川町|*.**4,770|×*93.6|×***,166|×*,**x|×*,**2,810|×***,***,692|×**,**1,832|面積(39.91)
【北海道】秩父別町|*.**3,003|×*94.1|×***,202|×*,252|×*,***,641|×***,***,386|×**,**2,520|面積(47.26)
【北海道】妹背牛町|*.**3,943|×*97.5|×***,255|×*,321|×*,**3,969|×***,**1,913|×**,**4,271|面積(48.55)
【北海道】歌志内市|*.**5,221|×*90.7|×***,267|×*,**x|×*,***,604|×***,**3,201|×**,**2,193|面積(55.99)
【北海道】東神楽町|*.**9,194|×*88.2|×***,875|×*,452|×*,**3,675|×***,**8,086|×**,**9,129|面積(68.64)

【青森県】田舎館村|*,**8,541|×*83.4|×***,528|×*,265|×*,**5,038|×***,**1,630|×**,**3,067|面積(22.31)
【青森県】藤崎町_|*,*16,495|×*85.8|×***,962|×*,567|×*,**6,738|×***,**4,967|×**,*12,939|面積(37.20)
【青森県】板柳町_|*,*16,222|×*90.8|×***,855|×*,637|×*,**4,685|×***,*13,519|×**,*11,942|面積(41.81)
【青森県】鶴田町_|*,*15,218|×*91.4|×***,787|×*,624|×*,*15,280|×***,**1,720|×**,**6,735|面積(46.38)
【青森県】大間町_|*,**6,212|×102.9|×***,351|×*,273|×*,**2,467|×***,***,383|×**,**5,359|面積(52.02)

【岩手県】平泉町_|*,**8,819|×*88.2|×***,716|×*,147|×*,*12,307|×***,**5,616|×**,**9,585|面積(63.38)
【岩手県】矢巾町_|*,*27,085|×100.6|×**2,843|×*,457|×*,*16,281|×***,285,846|×**,*26,002|面積(67.28)
【岩手県】普代村_|*,**3,358|×*90.1|×***,166|×*,154|×*,**1,387|×***,***,474|×**,**1,203|面積(69.66)
【岩手県】野田村_|*,**5,019|×*90.8|×***,267|×*,225|×*,***,576|×***,***,759|×**,**2,264|面積(80.83)
【岩手県】藤沢町_|*,**9,904|×*91.5|×***,587|×*,421|×*,*25,106|×***,**1,615|×**,**3,928|面積(123.15)

【宮城県】七ケ浜町 *,*21,071|×*66.5|×**1,996|×*,283|×*,**2,164|×***,**7,631|×**,**6,140|面積(13.27)
【宮城県】塩竈市_|*,*59,355|×*91.7|×**6,107|×1,379|×*,*87,618|×***,*99,750|×**,*48,680|面積(17.85)
【宮城県】多賀城市|*,*62,740|×*92.1|×**7,343|×*,*63|×*,*87,187|×***,*22,892|×**,*68,831|面積(19.65)
【宮城県】大河原町|*,*23,335|×*96.6|×**2,399|×*,157|×*,*13,998|×***,*15,816|×**,*34,870|面積(25.01)
【宮城県】利府町_|*,*32,255|×*87.4|×**4,127|×*,*70|×*,*33,210|×***,*25,554|×**,*35,675|面積(44.75)

【秋田県】八郎潟町|*,**7,093|×*85.4|×***,485|×*,*63|×*,**2,890|×***,**1,002|×**,**4,905|面積(17.02)
【秋田県】井川町_|*,**5,847|×*92.6|×***,428|×*,101|×*,**9,570|×***,**2,741|×**,**8,277|面積(47.95)
【秋田県】潟上市_|*,*35,812|×*82.3|×**2,227|×*,257|×*,*47,160|×***,**6,863|×**,*18,708|面積(97.96)
【秋田県】美郷町_|*,*23,035|×*87.6|×**1,412|×*,757|×*,*20,732|×***,**8,788|×**,*14,172|面積(167.80)
【秋田県】大潟村_|*,**3,255|×118.6|×***,874|×*,958|×*,***,***|×***,**5,437|×**,*15,445|面積(170.05)

【山形県】中山町_|*,*12,523|×*71.7|×***,910|×*,235|×*,**5,986|×***,**1,657|×**,**7,306|面積(31.23)
【山形県】三川町_|*,**8,004|×*99.0|×***,725|×*,289|×*,*14,064|×***,*24,084|×**,*12,561|面積(33.21)
【山形県】河北町_|*,*20,740|×*92.3|×**1,941|×*,422|×*,*37,197|×***,**6,850|×**,*15,313|面積(52.38)
【山形県】山辺町_|*,*15,416|×*78.1|×***,996|×*,293|×*,**9,531|×***,**2,578|×**,**6,491|面積(61.36)
【山形県】大石田町|*,**8,824|×*85.3|×***,662|×*,294|×*,**8,585|×***,**2,978|×**,**3,685|面積(79.59)

【福島県】湯川村_|*,**3,570|×*80.1|×***,277|×*,175|×*,**6,954|×***,***,931|×**,**1,778|面積(16.36)
【福島県】中島村_|*,**5,175|×*89.3|×***,455|×*,282|×*,*16,416|×***,**1,800|×**,**1,218|面積(18.91)
【福島県】飯野町_|*,**6,488|×*82.5|×***,452|×*,*75|×*,*11,800|×***,***,821|×**,**2,989|面積(21.31)
【福島県】鏡石町_|*,*12,745|×*95.9|×**1,357|×*,348|×*,*66,478|×***,**1,796|×**,**8,576|面積(31.25)
【福島県】泉崎村_|*,**6,763|×107.0|×**1,223|×*,254|×*,*58,504|×***,**6,608|×**,**5,007|面積(35.40)


3 :名無しの歩き方@無制限 :06/06/30 06:09:24 ID:RQmY0kkm
【茨城県】五霞町_|*,**9,877|×120.1|×**1,968|×*,124|×*,135,961|×***,**6,358|×**,**5,073|面積(23.09)
【茨城県】大洗町_|*,*19,203|×*97.9|×**3,333|×*,112|×*,*21,208|×***,*11,957|×**,*12,993|面積(23.19)
【茨城県】利根町_|*,*18,026|×*60.9|×**1,594|×*,141|×*,**6,281|×***,**1,676|×**,**6,905|面積(24.90)
【茨城県】美浦村_|*,*18,118|×*96.3|×**3,022|×*,164|×*,*53,343|×***,**3,248|×**,**8,572|面積(34.03)
【茨城県】守谷市_|*,*53,710|×*81.0|×**8,305|×*,159|×*,222,123|×***,*15,378|×**,*59,162|面積(35.63)

【栃木県】野木町_|*,*25,908|×*79.1|×**3,762|×*,256|×*,144,408|×***,*18,912|×**,*15,461|面積(30.25)
【栃木県】都賀町_|*,*13,563|×*79.1|×**1,312|×*,388|×*,*18,123|×***,**7,100|×**,**4,694|面積(30.52)
【栃木県】西方町_|*,**6,977|×*90.5|×**1,022|×*,272|×*,*23,604|×***,***,413|×**,**4,013|面積(32.00)
【栃木県】大平町_|*,*28,813|×*92.0|×**3,725|×*,378|×*,320,838|×***,*27,282|×**,*16,243|面積(39.80)
【栃木県】岩舟町_|*,*19,010|×*83.1|×**1,976|×*,256|×*,*34,552|×***,*36,093|×**,*11,327|面積(46.74)

【群馬県】大泉町_|*,*41,473|×118.8|×**6,656|×*,*33|×*,812,231|×***,*38,383|×**,*41,993|面積(17.93)
【群馬県】明和町_|*,*11,328|×*98.2|×**1,674|×*,201|×*,108,543|×***,**5,995|×**,**4,209|面積(19.67)
【群馬県】吉岡町_|*,*17,958|×*77.0|×**1,624|×*,254|×*,*38,635|×***,**7,388|×**,*18,296|面積(20.50)
【群馬県】千代田町|*,*11,619|×*98.4|×**1,867|×*,137|×*,163,481|×***,*17,521|×**,**3,812|面積(21.76)
【群馬県】玉村町_|*,*38,148|×*88.2|×**3,939|×*,198|×*,111,736|×***,*96,742|×**,*23,142|面積(25.86)

4 :名無しの歩き方@無制限 :06/06/30 07:29:33 ID:7d7ufQOO
【愛知県】春日町_|*,**8,320|×131.4|×**1,871|×*,*54|×*,*43,594|×***,*25,803|×**,*10,111|面積(4.01)
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×153.7|×**3,418|×*,*12|×*,102,118|×***,331,045|×**,*30,592|面積(6.19)
【愛知県】大治町_|*,*28,509|×*75.0|×**3,154|×*,*54|×*,*54,202|×***,*10,222|×**,*18,303|面積(6.58)
【愛知県】七宝町_|*,*22,869|×*74.7|×**2,360|×*,*40|×*,*20,174|×***,*15,097|×**,*11,778|面積(8.33)
【愛知県】小坂井町|*,*21,883|×*81.1|×**2,624|×*,202|×*,*77,475|×***,*16,557|×**,*13,049|面積(9.92)

【岐阜県】北方町_|*,*17,547|×*87.5|×**2,021|×*,*23|×*,*21,560|×***,*11,173|×**,*27,124|面積(5.17)
【岐阜県】岐南町_|*,*22,776|×102.8|×**3,441|×*,*43|×*,*37,432|×***,117,948|×**,*50,555|面積(7.90)
【岐阜県】笠松町_|*,*22,697|×*94.6|×**2,465|×*,*26|×*,*38,904|×***,*46,681|×**,*17,463|面積(10.36)
【岐阜県】坂祝町_|*,**8,551|×*99.4|×***,990|×*,*63|×*,*46,420|×***,**5,248|×**,**2,702|面積(12.89)
【岐阜県】富加町_|*,**5,711|×*87.2|×***,693|×*,*98|×*,*33,265|×***,***,281|×**,**1,545|面積(16.82)

【三重県】朝日町_|*,**7,114|×121.5|×**1,332|×*,*15|×*,*78,286|×***,***,832|×**,**7,697|面積(5.99)
【三重県】川越町_|*,*13,048|×112.8|×**4,507|×*,*22|×*,*52,244|×***,*11,925|×**,*10,428|面積(8.71)
【三重県】木曽岬町|*,**6,965|×*84.9|×***,844|×*,340|×*,*39,479|×***,**6,651|×**,**1,595|面積(15.72)
【三重県】明和町_|*,*22,618|×*79.6|×**1,953|×*,357|×*,*28,128|×***,**4,975|×**,*24,512|面積(40.86)
【三重県】玉城町_|*,*14,888|×*97.2|×**2,000|×*,365|×*,161,389|×***,**2,222|×**,*16,331|面積(40.95)

5 :名無しの歩き方@無制限 :06/06/30 17:38:48 ID:RQmY0kkm
【埼玉県】蕨市__|*,*69,995|×*80.6|×**9,668|×*,**2|×*,135,385|×***,*39,731|×***78,001|面積(5.10)
【埼玉県】鳩ヶ谷市|.*,*58,350|×*76.6|×**7,220|×*,*13|×*,*65,697|×***,*33,557|×***38,888|面積(6.22)
【埼玉県】志木市_|*,*67,438|×*79.4|×**9,021|×*,*40|×*,*82,143|×***,*21,955|×***54,742|面積(9.06)
【埼玉県】和光市_|*,*76,676|×*83.6|×*12,066|×*,*71|×*,*33,239|×***,*37,870|×***59,925|面積(11.04)
【埼玉県】鷲宮町_|*,*34,063|×*68.7|×**3,230|×*,*85|×*,*19,494|×***,*18,855|×***19,826|面積(13.90)

【千葉県】浦安市_|*,151,155|×*94.0|×*35,015|×*,**6|×*,*95,487|×***,281,477|×**,134,962|面積(17.29)
【千葉県】酒々井町|*,*19,885|×*73.0|×**2,524|×*,119|×*,*10,836|×***,**3,161|×**,*22,858|面積(19.02)
【千葉県】神埼町_|*,**6,724|×*82.9|×***,701|×*,180|×*,*16,608|×***,**8,240|×**,**3,913|面積(19.85)
【千葉県】習志野市|*,159,252|×*87.6|×*23,509|×*,*73|×*,132,177|×***,106,262|×**,137,248|面積(20.99)
【千葉県】鎌ヶ谷市 |*,103,747|×*69.3|×*11,955|×*,411|×*,*32,201|×***,*20,743|×**,*57,881|面積(21.11)

【東京都】利島村_|*,***,308|×107.6|×***,*42|×*,**2|×*,***,**-|×***,***,**-|×**,***,167|面積(4.12)
【東京都】青ヶ島村.|*,***,214|×112.3|×***,*37|×*,**3|×*,***,**-|×***,***,**-|×**,***,**-|面積(5.98)
【東京都】狛江市_|*,*78,315|×*70.7|×*10,605|×*,*24|×*,*31,172|×***,*23,585|×**,*39,887|面積(6.39)
【東京都】国立市_|*,*72,669|×*99.0|×*12,507|×*,*29|×*,**5,904|×***,119,401|×**,*57,483|面積(8.15)
【東京都】羽村市_|*,*56,503|×*96.7|×*10,543|×*,*17|×*,660,990|×***,*68,710|×**,*65,902|面積(9.91)

【神奈川】開成町_|*,*15,127|×*96.9|×**2,454|×*,*29|×*,*41,142|×***,**1,844|×**,*14,325|面積(6.56)
【神奈川】真鶴町_|*,**8,714|×*73.5|×**1,020|×*,*53|×*,**1,396|×***,**2,203|×**,**3,577|面積(7.02)
【神奈川】二宮町_|*,*30,263|×*72.1|×**3,664|×*,*40|×*,**6,765|×***,**2,818|×**,*18,604|面積(9.08)
【神奈川】寒川町_|*,*47,461|×*94.1|×**8,607|×*,100|×*,409,486|×***,*59,839|×**,*33,212|面積(13.42)
【神奈川】大井町_|*,*17,527|×*96.6|×**3,147|×*,*55|×*,*13,358|×***,*11,301|×**,*22,495|面積(14.41)


6 :名無しの歩き方@無制限 :06/06/30 17:55:30 ID:RQmY0kkm
【新潟県】粟島浦村|*.***,438|×103.8|×***,*33|×*,*26|×*,***,**-|×***,***,**-|×**,***,184|面積(9.86)
【新潟県】弥彦村_|*.**8,545|×*87.4|×***,937|×*,182|×*,*36,204|×***,**4,095|×**,**3,258|面積(25.22)
【新潟県】刈羽村_|*.**4,806|×*90.4|×**2,465|×*,104|×*,*12,654|×***,**1,673|×**,**1,636|面積(26.28)
【新潟県】田上町_|*.*13,363|×*74.0|×**1,044|×*,152|×*,*13,976|×***,**5,563|×**,**5,242|面積(31.77)
【新潟県】荒川町_|*.*11,106|×*92.9|×**1,001|×*,227|×*,*22,630|×***,**2,357|×**,*11,920|面積(36.71)

【富山県】舟橋村_|*,**2,673|×*77.7|×***,340|×*,*24|×*,**9,193|×***,***,*63|×**,**1,012|面積(3.47)
【富山県】滑川市_|*,*34,007|×*89.9|×**4,115|×*,292|×*,166,218|×***,**9,427|×**,*27,478|面積(54.61)
【富山県】入善町_|*,*28,005|×*90.1|×**2,927|×*,837|×*,*80,564|×***,**8,684|×**,*19,550|面積(71.29)
【富山県】射水市_|*,*94,160|×*97.3|×*12,214|×*,618|×*,399,029|×***,198,618|×**,*86,635|面積(109.18)
【富山県】砺波市_|*,*49,429|×*96.3|×**6,426|×*,629|×*,248,197|×***,*34,390|×**,*65,328|面積(126.96)

【石川県】野々市町|*,*47,973|×100.3|×**5,884|×*,*45|×*,*35,558|×***,151,649|×**,*89,588|面積(13.56)
【石川県】川北町_|*,**5,676|×122.2|×**1,296|×*,*97|×*,*41,249|×***,**3,773|×**,*12,454|面積(14.76)
【石川県】内灘町_|*,*26,896|×*72.8|×**2,276|×*,225|×*,**6,033|×***,**3,728|×**,*12,586|面積(20.38)
【石川県】かほく市..|*,*34,844|×*86.2|×**3,635|×*,206|×*,128,337|×***,*12,464|×**,*20,587|面積(64.76)
【石川県】羽咋市_|*,*24,517|×*96.8|×**2,701|×*,310|×*,*39,944|×***,**5,884|×**,*29,015|面積(81.96)

【福井県】高浜町_|*,*11,627|×*98.3|×*,*3,490|×*,*97|×*,**4,379|×***,**1,422|×**,**8,584|面積(72.09)
【福井県】鯖江市_|*,*66,830|×*98.3|×*,*8,231|×*,245|×*,164,608|×***,*74,221|×**,*68,297|面積(84.75)
【福井県】永平寺町|*,*21,074|×*84.3|×*,*1,711|×*,107|×*,*17,302|×***,**6,966|×**,**9,534|面積(94.34)
【福井県】あわら市_|*,*31,080|×*92.2|×*,*4,179|×*,451|×*,120,277|×***,**4,272|×**,*20,950|面積(116.99)
【福井県】美浜町_|*,*11,023|×*94.6|×*,*2,924|×*,178|×*,**3,817|×***,**3,323|×**,**8,131|面積(152.32)


7 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/01 17:42:03 ID:8nUT+WXJ
【山梨県】昭和町_|*,*16,765|×133.7|×**4,021|×*,*49|×*,178,316|×***,*61,459|×**,*49,363|面積(9.15)
【山梨県】西桂町_|*,**4,850|×*83.3|×***,406|×*,**5|×*,*10,695|×***,**3,727|×**,**2,630|面積(15.18)
【山梨県】忍野村_|*,**8,488|×106.6|×**2,938|×*,*43|×*,200,233|×***,**1,394|×**,**3,757|面積(25.15)
【山梨県】中央市_|*,*31,650|×*99.1|×**4,428|×*,457|×*,163,599|×***,111,017|×**,*46,561|面積(31.81)
【山梨県】芦川村_|*,***,521|×*87.1|×***,*26|×*,*11|×*,***,192|×***,***,***|×**,***,*51|面積(37.15)

【長野県】小布施町|*,*11,477|×*79.4|×***,959|×*,239|×*,*11,764|×***,**2,750|×**,**8,628|面積(19.07)
【長野県】山形村_|*,**8,216|×*73.4|×***,796|×*,276|×*,**3,840|×***,**2,798|×**,*17,194|面積(24.94)
【長野県】中条村_|*,**2,519|×*89.1|×***,151|×*,*25|×*,**2,441|×***,***,***|×**,***,***|面積(33.29)
【長野県】麻績村_|*,**3,204|×*85.6|×***,242|×*,*58|×*,**3,596|×***,***,***|×**,***,***|面積(34.38)
【長野県】下條村_|*,**4,211|×*90.5|×***,280|×*,152|×*,**8,797|×***,***,230|×**,**2,311|面積(37.66)

【静岡県】清水町_|*.*31,962|×*97.6|×**4,618|×*.*26|×*.*99,168|×***.123,553|×**.*50,373|面積(8.84)
【静岡県】新居町_|*.*16,938|×*91.2|×**2,300|×*.179|×*.*37,096|×***.**3,745|×**.*13,280|面積(13.47)
【静岡県】吉田町_|*.*28,648|×104.9|×**5,245|×*.292|×*.230,437|×***.*33,380|×**.*24,917|面積(20.84)
【静岡県】由比町_|*.**9,601|×*77.2|×**1,066|×*.194|×*.*27,393|×***.**4,717|×**.**5,293|面積(23.03)
【静岡県】大井川町|*.*22,997|×117.5|×**4,372|×*.264|×*.235,900|×***.*34,072|×**.*16,305|面積(24.54)


8 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/01 19:02:10 ID:8nUT+WXJ
【滋賀県】豊郷町_|*.**7,418|×*91.8|×***,765|×*.*59|×*.*14,115|×***.**9,172|×**.**7,074|面積(7.78)
【滋賀県】虎姫町_|*.**5,583|×107.8|×***,537|×*.*48|×*.*43,010|×***.**1,549|×**.**3,547|面積(9.45)
【滋賀県】甲良町_|*.**8,102|×*87.4|×***,847|×*.*67|×*.*35,194|×***.***,573|×**.**2,851|面積(13.66)
【滋賀県】安土町_|*.*12,079|×*75.7|×**1,381|×*.278|×*.*30,338|×***.**7,612|×**.**5,688|面積(24.30)
【滋賀県】高月町_|*.*10,240|×109.6|×**1,860|×*.115|×*.147,462|×***.**4,000|×**.**9,739|面積(28.27)

【京都府】大山崎町|*.*15,188|×*82.9|×**2,894|×*,*13|×*,230,139|×***,**1,819|×**,**4,401|面積(5.97)
【京都府】向日市_|*,*55,040|×*76.5|×**6,202|×*,*75|×*,*45,126|×***,*21,816|×**,*44,210|面積(7.67)
【京都府】久御山町|*,*16,610|×171.5|×**4,623|×*,283|×*,191,318|×***,*87,859|×**,*46,167|面積(13.86)
【京都府】井手町_|*,**8,951|×*82.9|×***,972|×*,*39|×*,*13,173|×***,**2,939|×**,**2,948|面積(18.01)
【京都府】長岡京市|*.*78,334|×*90.0|×*10,900|×*,*85|×*,361,614|×***,*31,938|×**,*50,872|面積(19.18)

【大阪府】田尻町_|*.**7,239|×115.5|×**4,465|×*,*22|×*,**1,150|×***,**1,882|×**,*13,921|面積(3.86)
【大阪府】忠岡町_|*,*17,586|×*96.9|×**2,277|×*,**6|×*,*67,763|×***,*25,154|×**,*12,223|面積(4.03)
【大阪府】藤井寺市|*,*65,774|×*83.7|×**7,751|×*,*14|×*,*43,005|×***,*45,907|×**,*62,789|面積(8.89)
【大阪府】高石市_|*,*61,126|×*91.4|×*10,516|×*,**4|×*,584,756|×***,*22,188|×**,*37,049|面積(11.35)
【大阪府】大阪狭山|*.*58,207|×*83.2|×**7,204|×*,*43|×*,*57,848|×***,*27,715|×**,*49,388|面積(11.86)

【兵庫県】播磨町_|*.*33,547|×*87.5|×**4,818|×*,**8|×*,194,869|×***,*13,984|×**,*18,041|面積(9.09)
【兵庫県】芦屋市_|*,*90,580|×*78.7|×*20,167|×*,**1|×*,**1,782|×***,*30,022|×**,*72,274|面積(18.47)
【兵庫県】太子町_|*,*32,555|×*86.0|×**3,780|×*,*47|×*,148,564|×***,*15,570|×**,*46,419|面積(22.62)
【兵庫県】伊丹市_|*,192,248|×*89.7|×*27,982|×*,107|×*,558,297|×***,228,776|×**,173,993|面積(24.95)
【兵庫県】高砂市_|*.*94,808|×*96.4|×*15,811|×*,*34|×*,640,378|×***,*40,682|×**,*74,565|面積(34.40)

【奈良県】三宅町_|*.**7,764|×*71.8|×***,597|×*,*23|×*,*11,953|×***,**3,094|×**,**1,602|面積(4.07)
【奈良県】安堵町_|*,**8,258|×*73.7|×***,744|×*,*44|×*,*38,674|×***,***,706|×**,**1,082|面積(4.33)
【奈良県】川西町_|*,**9,174|×*90.8|×**1,124|×*,*35|×*,*66,925|×***,***,765|×**,**4,618|面積(5.94)
【奈良県】上牧町_|*,*24,955|×*70.8|×**1,962|×*,*13|×*,**7,057|×***,**5,453|×**,*10,659|面積(6.14)
【奈良県】王寺町_|*.*22,750|×*79.2|×**2,726|×*,**6|×*,**6,835|×***,**6,604|×**,*23,078|面積(7.00)

【和歌山】太地町_|*.**7,764|×*86.4|×***,277|×*,**3|×*,***,775|×***,***,774|×**,**1,702|面積(5.96)
【和歌山】美浜町_|*,**8,462|×*83.2|×***,626|×*,*72|×*,**5,318|×***,**2,601|×**,**2,133|面積(12.79)
【和歌山】湯浅町_|*,*14,742|×*99.6|×**1,137|×*,190|×*,**6,762|×***,*12,181|×**,*15,324|面積(20.80)
【和歌山】由良町_|*,**7,179|×*87.5|×***,780|×*,*89|×*,*15,193|×***,**2,566|×**,**3,289|面積(30.74)
【和歌山】有田市_|*.*32,143|×*94.1|×**3,845|×*,480|×*,514,213|×***,*17,874|×**,*25,107|面積(36.92)

9 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/01 19:17:33 ID:8nUT+WXJ
【鳥取県】日吉津村|*,**3,073|×103.2|×***,942|×*,*19|×*,**1,884|×***,**1,281|×**,*16,477|面積(4.16)
【鳥取県】境港市_|*,*36,446|×*99.6|×**3,713|×1,016|×*,*64,509|×***,101,137|×**,*39,088|面積(28.75)
【鳥取県】北栄町_|*,*16,053|×*87.8|×**1,323|×*,819|×*,*10,241|×***,**9,091|×**,*10,040|面積(57.15)
【鳥取県】湯梨浜町|*,*17,523|×*80.2|×**1,317|×*,318|×*,**7,087|×***,**4,902|×**,*11,148|面積(77.94)
【鳥取県】南部町_|*,*12,071|×*78.6|×***,873|×*,220|×*,*13,264|×***,***,**-|×**,**1,405|面積(114.03)

【島根県】知夫村_|*,***,725|×100.0|×***,*46|×*,*18|×*,***,**X|×***,***,**x|×**,***,**x|面積(13.69)
【島根県】海士町_|*,**2,581|×103.2|×***,194|×*,*47|×*,***,342|×***,***,127|×**,**1,861|面積(33.50)
【島根県】東出雲町|*,*14,193|×*89.7|×**1,273|×*,*66|×*,*40,798|×***,*13,722|×**,*11,964|面積(42.64)
【島根県】西ノ島町|*,**3,485|×*97.0|×***,250|×*,300|×*,***,**X|×***,**3,333|×**,**2,828|面積(55.98)
【島根県】斐川町_|*,*27,443|×102.3|×**3,260|×*,438|×*,328,469|×***,*83,204|×**,*29,622|面積(80.64)

【岡山県】早島町_|*,*11,920|×*84.3|×**1,547|×*,*20|×*,**3,408|×***,102,300|×**,**7,294|面積(7.61)
【岡山県】里庄町_|*,*10,822|×101.0|×**1,341|×*,*29|×*,283,311|×***,**2,482|×**,*10,370|面積(12.23)
【岡山県】瀬戸町_|*,*14,900|×*93.6|×**2,144|×*,108|×*,117,835|×***,**2,216|×**,**7,581|面積(41.78)
【岡山県】勝央町_|*,*11,262|×108.0|×**1,707|×*,289|×*,125,835|×***,**3,537|×**,**8,542|面積(54.09)
【岡山県】西粟倉村|*,**1,684|×*90.6|×***,126|×*,*15|×*,***,538|×***,***,***|×**,***,***|面積(57.93)

【広島県】府中町_|*,*50,737|×106.5|×**6,045|×*,**1|×*,128,965|×***,*54,775|×**,*42,751|面積(10.45)
【広島県】海田町_|*,*29,140|×101.9|×**4,098|×*,*19|×*,100,067|×***,*37,405|×**,*26,937|面積(13.81)
【広島県】坂町__|*,*12,400|×109.4|×**2,169|×*,118|×*,*32,485|×***,108,459|×**,*17,828|面積(15.64)
【広島県】熊野町_|*,*25,102|×*75.0|×**2,051|×*,*28|×*,*21,691|×***,**1,642|×**,*15,077|面積(33.62)
【広島県】大崎上島|*,**9,238|×104.1|×**1,779|×*,130|×*,*29,439|×***,**1,903|×**,**6,884|面積(43.26)

【山口県】和木町_|*,**6,442|×101.0|×**1,476|×*,**3|×*,407,888|×***,**2,393|×**,**1,675|面積(10.56)
【山口県】平生町_|*,*14,203|×*93.8|×**1,181|×*,*75|×*,*40,133|×***,**3,219|×**,*13,404|面積(34.45)
【山口県】上関町_|*,**3,706|×*93.8|×***,227|×*,*71|×*,***,376|×***,***,531|×**,**1,071|面積(34.79)
【山口県】田布施町|*,*16,286|×*86.6|×**1,438|×*,*89|×*,*38,432|×***,**2,609|×**,*11,440|面積(50.35)
【山口県】下松市_|*,*53,513|×102.6|×**8,652|×*,*98|×*,248,224|×***,106,938|×**,*85,838|面積(89.36)


10 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/01 19:27:27 ID:8nUT+WXJ
【徳島県】北島町_|*,*20,703|×*86.2|×**2,562|×*,*66|×*,*24,687|×***,*33,488|×**,*31,232|面積(8.77)
【徳島県】松茂町_|*,*14,926|×107.0|×**2,793|×*,330|×*,185,226|×***,*19,004|×**,*17,292|面積(13.10)
【徳島県】藍住町_|*,*32,286|×*81.1|×**3,355|×*,344|×*,*67,635|×***,*15,328|×**,*27,627|面積(16.27)
【徳島県】石井町_|*,*26,068|×*85.5|×**2,299|×*,527|×*,*37,219|×***,*17,157|×**,*21,982|面積(28.83)
【徳島県】上板町_|*,*13,118|×*84.5|×**1,052|×*,489|×*,**7,715|×***,***,476|×**,**9,918|面積(34.51)

【香川県】宇多津町|*,*17,460|×105.5|×**2,796|×*,*15|×*,*40,046|×***,*66,508|×**,*29,686|面積(8.07)
【香川県】琴平町_|*,*10,748|×106.6|×**1,161|×*,*73|×*,**5,392|×***,**7,095|×**,*12,196|面積(8.46)
【香川県】直島町_|*,**3,537|×101.2|×***,605|×*,310|×*,160,666|×***,***,**x|×**,***,**x|面積(14.22)
【香川県】多度津町|*,*23,613|×*93.7|×**2,917|×*,194|×*,108,192|×***,*27,640|×**,*14,921|面積(24.34)
【香川県】善通寺市|*,*35,495|×100.8|×**3,524|×*,225|×*,*32,573|×***,*28,325|×**,*38,756|面積(39.88)

【愛媛県】松前町_|*,*30,564|×*88.8|×**3,105|×*,261|×*,*70,284|×***,*18,060|×**,*15,026|面積(20.32)
【愛媛県】上島町_|*,**8,098|×*95.3|×***,571|×*,170|×*,*28,927|×***,***,197|×**,**2,564|面積(30.37)
【愛媛県】伊方町_|*,*12,095|×102.5|×**3,120|×*,722|×*,**1,727|×***,**2,563|×**,**3,915|面積(94.34)
【愛媛県】松野町_|*,**4,690|×*86.9|×***,263|×*,*69|×*,**2,422|×***,***,224|×**,**1,882|面積(98.50)
【愛媛県】砥部町_|*,*22,425|×*85.1|×**1,800|×*,352|×*,*13,993|×***,*32,522|×**,*19,287|面積(101.57)

【高知県】田野町_|*,**3,236|×105.0|×***,250|×*,*69|×*,**1,156|×***,**1,819|×**,**2,670|面積(6.56)
【高知県】奈半利町|*,**3,727|×100.0|×***,246|×*,213|×*,**1,252|×***,***,789|×**,**2,384|面積(28.32)
【高知県】芸西村_|*,**4,206|×*99.3|×***,327|×*,280|×*,***,927|×***,**2,874|×**,**3,407|面積(39.63)
【高知県】日高村_|*,**5,895|×*89.4|×***,417|×*,*94|×*,**7,514|×***,***,**x|×**,***,**x|面積(44.88)
【高知県】春野町_|*,*15,502|×*82.9|×**1,362|×*,706|×*,*13,393|×***,**1,811|×**,**6,954|面積(44.94)



11 :名無しの歩き方@無制限 :06/07/01 20:18:24 ID:8nUT+WXJ
【福岡県】吉富町_|*,**7,056|×*92.3|×***,761|×*,*27|×*,*74,378|×***,**2,415|×**,**3,069|面積(5.68)
【福岡県】糸田町_|*,*10,217|×*79.0|×***,471|×*,*39|×*,***,938|×***,***,133|×**,**2,537|面積(8.04)
【福岡県】志免町_|*,*40,525|×*85.7|×**4,155|×*,*13|×*,*21,171|×***,138,425|×**,*60,029|面積(8.70)
【福岡県】水巻町_|*,*30,684|×*77.4|×**2,293|×*,*13|×*,*19,482|×***,*16,883|×**,*22,879|面積(11.03)
