■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50 トラックバック

序列愛好会【愛知県支部】

1 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/11 21:18:04 ID:VLN88/Of
愛知県の予選スレがなくなってしまったので、こちらに移動します。

2 :☆壹岐の華☆引付頭人 ◆EmwOgT22Z. :06/01/11 22:05:37 ID:MgAPqiYF
>>1
お疲れ様、障害にめげずに頑張ってください

3 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/11 23:20:18 ID:VLN88/Of
とりあえずいつもの面子
__________|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】飛島村_|*,**4,369|×**,170.9|×*96.6|×*,138|×*,132,933|×***,*49,295|×**,**5,489|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,*83.7|×104.3|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,273.9|×104.7|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,471.1|×106.6|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*56,254|×**,240.4|×118.0|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,138.3|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】碧南市_|*,*71,402|×**,478.4|×105.3|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×*1,156.7|×103.5|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】東海市_|*,104,340|×**,512.5|×104.4|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
【愛知県】半田市_|*,115,834|×**,683.7|×104.5|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|
【愛知県】豊川市_|*,120,974|×**,917.9|×103.1|×1,105|×*,637,016|×***,113,909|×**,162,873|
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×**,822.7|×107.6|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×**,952.7|×102.8|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×*1.336.3|×107.2|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|



4 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/12 00:18:38 ID:AhPO3y9U
乙です。
田原の人口増加率があんまり高く無いのが残念。
西尾は戦力うpかな。
小牧が戦力ダウンがイタイな。
にしても、刈谷、安城は相変わらずだなw

5 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/12 00:40:37 ID:GHExS813
_____案1___|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,*83.7|×104.3|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,138.3|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×*1,156.7|×103.5|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×**,822.7|×107.6|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×*1.336.3|×107.2|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
合計 496,626

_____案2___|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,471.1|×106.6|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,138.3|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×*1,156.7|×103.5|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】豊川市_|*,120,974|×**,917.9|×103.1|×1,105|×*,637,016|×***,113,909|×**,162,873|
(【愛知県】半田市_|*,115,834|×**,683.7|×104.5|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|)
【愛知県】安城市_|*,170,237|×*1.336.3|×107.2|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
合計 497,527(492,387)

田原、西尾、安城は確定でいいと思う。
三好や碧南が人口の都合で入れにくいな。
どちらかいえば案1のほうがよさそう。

6 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/12 05:39:56 ID:hLJjjABs
田原、渥美の分が足されてないよ。

【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,826.9|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|

7 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/13 17:10:13 ID:P39OLwm5
>>6
訂正乙です。
案1でエントリーしておきます。

8 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/18 00:14:16 ID:boIoyQur
5都市20万制限です。飛島も新項目はいまいちだし碧南も人口の都合で
使いづらいから今回はこれしかないような気も。
_____案1___|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,*83.7|×104.3|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,273.9|×104.7|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,471.1|×106.6|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*56,254|×**,240.4|×118.0|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,138.3|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
合計 193,410

__________|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】飛島村_|*,**4,369|×**,170.9|×*96.6|×*,138|×*,132,933|×***,*49,295|×**,**5,489|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,*83.7|×104.3|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,273.9|×104.7|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,471.1|×106.6|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*56,254|×**,240.4|×118.0|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,826.9|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】碧南市_|*,*71,402|×**,478.4|×105.3|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×*1,156.7|×103.5|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】東海市_|*,104,340|×**,512.5|×104.4|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
【愛知県】半田市_|*,115,834|×**,683.7|×104.5|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|
【愛知県】豊川市_|*,120,974|×**,917.9|×103.1|×1,105|×*,637,016|×***,113,909|×**,162,873|
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×**,822.7|×107.6|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×**,952.7|×102.8|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×*1.336.3|×107.2|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|


9 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/18 23:17:53 ID:boIoyQur
田原の道路が間違ってました、訂正です。

________|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,*83.7|×104.3|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,273.9|×104.7|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,471.1|×106.6|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*56,254|×**,240.4|×118.0|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,826.9|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
合計 193,410

10 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/18 23:26:13 ID:Wm0op/Dm
乙です。
このメンツで負けたら諦めつくなw

11 :名無しの歩き方@無制限 :06/01/28 17:45:23 ID:2RSKpaC1
_____案1___|_人口_|道路延長.|人口増.|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×*1,826.9|×101.3|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×*1.336.3|×107.2|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
【愛知県】岡崎市_|*,363,811|×*2,398.0|×105.1|×*,823|×1,332,606|×***,674,723|×**,390,257|
【愛知県】豊橋市_|*,372,471|×*3,695.3|×102.1|×5,060|×1,049,322|×***,738,978|×**,408,574|
【愛知県】豊田市_|*,412,131|×*3,154.9|×104.3|×1,202|×9,630,986|×**1,137,177|×**,384,136|
合計1,385,044

150万だそうです。
豊田、豊橋、岡崎は決定でしょうね。
あとは安城、刈谷、田原から選ぶわけですが、
先鋒は土浦、帯広には田原の方が良く、
次鋒は掛川以外には刈谷よりも安城の方が良さそうなので刈谷を外してみました。

12 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/09 19:01:55 ID:xYGCnKm+
________|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】飛島村_|*,**4,369|×***,*37|×**,**4|×*,138|×*,132,933|×***,*49,295|×**,**5,489|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×***,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×***,125|×**,*21|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×***,*35|×**,*31|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*56,254|×***,202|×**,*50|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×***,294|×**,*70|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】碧南市_|*,*71,402|×***,316|×**,101|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×***,521|×**,140|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】東海市_|*,104,340|×***,573|×**,121|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
【愛知県】半田市_|*,115,834|×***,716|×**,170|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|
【愛知県】豊川市_|*,137,424|×***,868|×**,170|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×***,868|×**,218|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×***,933|×**,216|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×***,909|×**,248|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|

【愛知県】西春町_|*,*34,187|×***,236|×**,*27|×*,*57|×*.132,144|×***.*98,354|×**.*36,963|
【愛知県】長久手町|*,*46,497|×***,176|×**,459|×*,*51|×*,*21,139|×***,*75,202|×**,*52,942|
【愛知県】清須市_|*,*55,039|×***,282|×**,*38|×*,*72|×*,316,489|×***,*75,193|×**,*43,705|
【愛知県】豊明市_|*,*68,285|×***,308|×**,516|×*,*92|×*,128,162|×***,*72,151|×**,*51,754|


13 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/09 19:28:24 ID:xYGCnKm+
_案1______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】西春町_|*,*34,187|×***,236|×**,*27|×*,*57|×*.132,144|×***.*98,354|×**.*36,963|
【愛知県】長久手町|*,*46,497|×***,176|×**,459|×*,*51|×*,*21,139|×***,*75,202|×**,*52,942|
【愛知県】豊明市_|*,*68,285|×***,308|×**,516|×*,*92|×*,128,162|×***,*72,151|×**,*51,754|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×***,521|×**,140|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】豊川市_|*,137,424|×***,868|×**,170|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
合計 390,716

新項目重視かつ新生豊川を入れてみた案。

_案2______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×***,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×***,125|×**,*21|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×***,294|×**,*70|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×***,868|×**,218|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×***,933|×**,216|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
合計 390,860

新項目関係なしのいつものメンバー。

他の愛知県の人どうですか?

14 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/09 22:54:08 ID:MBssPjES
_案3______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】長久手町|*,*46,497|×***,176|×**,459|×*,*51|×*,*21,139|×***,*75,202|×**,*52,942|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×***,294|×**,*70|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】碧南市_|*,*71,402|×***,316|×**,101|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×***,521|×**,140|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】東海市_|*,104,340|×***,573|×**,121|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
合計 392,956

_案4______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】三好町_|*,*56,254|×***,202|×**,*50|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×***,294|×**,*70|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】豊明市_|*,*68,285|×***,308|×**,516|×*,*92|×*,128,162|×***,*72,151|×**,*51,754|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×***,521|×**,140|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】東海市_|*,104,340|×***,573|×**,121|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
合計 399,596

_案5______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×***,294|×**,*70|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】豊明市_|*,*68,285|×***,308|×**,516|×*,*92|×*,128,162|×***,*72,151|×**,*51,754|
【愛知県】碧南市_|*,*71,402|×***,316|×**,101|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】犬山市_|*,*74,283|×***,361|×**,*91|×*,124|×*,356,701|×***,182,972|×**,*51,631|
【愛知県】半田市_|*,115,834|×***,716|×**,170|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|
合計 396,198

今回は前半型で勝負したほうがよさそう。おすすめは案3かな。
新項目は長久手と豊明ぐらいしか駄目そうなんで難しいです。
こうしたほうがいいとかあったら意見ください。


15 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/09 23:17:46 ID:xYGCnKm+
案3と案4は俺も考えてた。
前半型がよさそうなのは同意なんだけど他を見る限り新項目は
長久手と豊明の医師数以外全くあてにならないっぽい。
だから旧項目重視の案4がいいと思う。

16 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/10 09:24:28 ID:57L+7ryE
結構長久手の商業、飲食店数も通用しそうなのでやはり案3でいいです。
夜来れないので、案3でエントリーしておきますね。
豊明の人ごめんなさい。

17 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/16 01:51:56 ID:6bja7QEV
【愛知県】春日井市|*,295,795|×*1,727|×**,399|×*,140|×*,683,026|×***,259,690|×**,309,054|
【愛知県】岡崎市_|*,363,811|×*2,030|×**,489|×*,823|×1,332,606|×***,674,723|×**,390,257|
【愛知県】豊橋市_|*,372,471|×*2,365|×**,599|×5,060|×1,049,322|×***,738,978|×**,408,574|
【愛知県】豊田市_|*,412,131|×*2,141|×**,484|×1,202|×9,630,986|×**1,137,177|×**,384,136|

_案1______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】田原市_|*,*66,394|×**,294|×**,*70|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×**,521|×**,140|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】豊川市_|*,137,424|×**,868|×**,170|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×**,909|×**,248|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
【愛知県】春日井市|*,295,795|×*1,727|×**,399|×*,140|×*,683,026|×***,259,690|×**,309,054|
合計:774,173

_案2______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】長久手町|*,*46,497|×**,176|×**,459|×*,*51|×*,*21,139|×***,*75,202|×**,*52,942|
【愛知県】豊川市_|*,137,424|×**,868|×**,170|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×**,933|×**,216|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×**,909|×**,248|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
【愛知県】春日井市|*,295,795|×*1,727|×**,399|×*,140|×*,683,026|×***,259,690|×**,309,054|
合計:797,144

_案3______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】西尾市_|*,104,323|×**,521|×**,140|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】豊川市_|*,137,424|×**,868|×**,170|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×**,909|×**,248|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
【愛知県】豊橋市_|*,372,471|×*2,365|×**,599|×5,060|×1,049,322|×***,738,978|×**,408,574|
合計:798,015

_案4______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】半田市_|*,115,834|×***,716|×**,170|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|
【愛知県】豊川市_|*,137,424|×***,868|×**,170|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
【愛知県】刈谷市_|*,142,112|×***,868|×**,218|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】小牧市_|*,147,191|×***,933|×**,216|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
【愛知県】安城市_|*,170,237|×***,909|×**,248|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
合計:712,798

今回も厳しそう。新項目がどこも全然よくないので旧項目重視で。合併効果で豊川が使えそうなぐらいか。
大将に無理して豊田あたりをだすほどの魅力はなさそう。一宮だけデータないのはお察しください。
個人的なお気に入りは案2だけど案4のほうが勝てそうかな。親分が農工しか取れなくなったのが痛い。



18 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/16 02:32:56 ID:7XG2zmAF
確かに今回も厳しそうですね。
春日井の大将はおそらく県都が出てくるから無理そうだし。
前半からごり押しの案4がいいです。

19 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/23 22:43:12 ID:esgUVrpH
_案1______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,125|×**,*21|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】西春町_|*,*34,187|×**,236|×**,*27|×*,*57|×*.132,144|×***.*98,354|×**.*36,963|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,*35|×**,*31|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】高浜市_|*,*41,349|×**,133|×**,*30|×*,129|×*,344,814|×***,*29,440|×**,*36,009|
合計:146,298

いろいろ考えたが今回はこれ以外なさそうかな。大将に長久手町を出したかったが人口オーバーだった。
飛島はこのレギュじゃ勝てなさそうだし豊山、大口もひとつ下がってしまって勝てなくなりそうなので今回はパス。


20 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/23 22:52:27 ID:9Nwb2QIQ
幸田の飲食店数は152ですね。

_案1______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,125|×**,*21|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】西春町_|*,*34,187|×**,236|×**,*27|×*,*57|×*.132,144|×***.*98,354|×**.*36,963|
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,152|×**,*31|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】高浜市_|*,*41,349|×**,133|×**,*30|×*,129|×*,344,814|×***,*29,440|×**,*36,009|
合計:146,298

21 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/24 00:03:53 ID:QuQCOC7n
【愛知県】幸田町_|*,*35,599|×**,152|×**,*31|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】高浜市_|*,*41,349|×**,133|×**,*30|×*,129|×*,344,814|×***,*29,440|×**,*36,009|

【愛知県】甚目寺町|*,*38,670|×**,147|×**,*45|×*,*63|×*,*68,514|×***,*55,047|×**,*27,428|
【愛知県】蟹江町_|*,*36,722|×**,323|×**,*26|×*,*72|×*,*53,701|×***,*19,585|×**,*47,422|

甚目寺や蟹江はどうですか。
日頃出る機会がないので出してみたいなと思うのですが。

おまけで4月になったら新生弥富市が大将でいけたのに。
【愛知県】弥富市_|*,*42,571|×**,182|×**,*97|×*,240|×*,*99,691|×***,*42,868|×**,*37,403|

22 :名無しの歩き方@無制限 :06/02/24 19:57:30 ID:FHN7KKib
_案2______|_人口_|飲食店数.|.医師数._|農水産.|_製造出荷._|卸売業販売額|小売販売額_|
【愛知県】豊山町_|*,*13,560|×**,114|×**,**7|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,603|×**,125|×**,*21|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】西春町_|*,*34,187|×**,236|×**,*27|×*,*57|×*.132,144|×***.*98,354|×**.*36,963|
【愛知県】蟹江町_|*,*36,722|×**,323|×**,*26|×*,*72|×*,*53,701|×***,*19,585|×**,*47,422|
【愛知県】甚目寺町|*,*38,670|×**,147|×**,*45|×*,*63|×*,*68,514|×***,*55,047|×**,*27,428|
(【愛知県】高浜市_|*,*41,349|×**,133|×**,*30|×*,129|×*,344,814|×***,*29,440|×**,*36,009|)
合計:144,742(147,421)

幸田はこれからも出場機会があるので蟹江を出してみます。
甚目寺は高浜と変えてもいけます。

23 :名無しの歩き方@無制限 :06/04/05 02:20:55 ID:8xISylLg
5都市40万制限だそうです。普通にこれでいいのでは。

_案1______|_人口_.|_昼夜.|_地方税.|農業産.|製造品出荷..|_卸売販売.|._小売販売|
【愛知県】幸田町_|*,*34,893|×104.2|×**7,457|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*54,783|×109.2|×*15,036|×*,175|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*65,107|×102.5|×*15,761|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】東海市_|*,102,695|×100.0|×*23,271|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
【愛知県】刈谷市_|*,139,178|×117.8|×*30,235|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**.153,642|
計 396,656

【愛知県】大口町_|*,*21,349|×142.2|×**4,860|×*,*76|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】西尾市_|*.103,350|×100.1|×*18,268|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**.112,213|
【愛知県】小牧市_|*,147,790|×114.9|×*28,450|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|

おまけ
【旧西春日井郡】_|*,154,255|×*99.1|×*26,356|×*,223|×*,691,342|×***,629,385|×**,157,793|

24 :名無しの歩き方@無制限 :06/04/05 02:41:50 ID:8xISylLg
本スレのほうで兵庫県のエントリーの人がやってた平均を真似てみた。
|ave.|*79,331|106.7|*18,352|1,737|*1,242,342|***,124,594|**,*78,009|

田原いるだけで農水産が無意味に上がってしまい、あんまり参考にならないかも。

25 :名無しの歩き方@無制限 :06/04/05 03:39:30 ID:5JzESLY+
とりあえず常連のデータ。
__________|_人口_|昼夜比.|地方税_|農水産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|
【愛知県】飛島村_|*,**4,479|×289.9|×**3,406|×*,138|×*,132,933|×***,*49,295|×**,**5,489|
【愛知県】豊山町_|*,*13,659|×153.7|×**3,712|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
【愛知県】大口町_|*,*21,349|×142.2|×**4,860|×*,*81|×*,352,057|×***,100,896|×**,*32,752|
【愛知県】幸田町_|*,*34,893|×104.2|×**7,457|×*,328|×1,263,806|×***,**9,572|×**,*21,504|
【愛知県】三好町_|*,*54,783|×109.2|×*15,036|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*65,107|×102.5|×*15,761|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】碧南市_|*,*70,702|×100.1|×*20,325|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】東海市_|*,102,695|×100.0|×*23,371|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
【愛知県】西尾市_|*,103,350|×100.1|×*18,168|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
【愛知県】半田市_|*,114,107|×*99.6|×*19,587|×*,662|×*,468,134|×***,164,360|×**,155,354|
【愛知県】豊川市_|*,137,062|×*97.5|×*18,448|×1,633|×*,769,475|×***,116,609|×**,173,988|
【愛知県】刈谷市_|*,139,178|×117.8|×*30,235|×*,220|×1,384,056|×***,350,186|×**,153,642|
【愛知県】小牧市_|*,147,790|×114.9|×*28,450|×*,182|×1,061,563|×***,490,590|×**,174,937|
【愛知県】安城市_|*,166,674|×101.8|×*31,134|×1,025|×1,262,310|×***,448,041|×**,187,172|
【愛知県】春日井市|*,295,849|×*88.5|×*42,460|×*,140|×*,683,026|×***,259,690|×**,309,054|
【愛知県】岡崎市_|*,359,611|×*93.6|×*58,113|×*,823|×1,332,606|×***,674,723|×**,390,257|
【愛知県】豊橋市_|*,373,045|×*99.6|×*58,980|×5,060|×1,049,322|×***,738,978|×**,408,574|
【愛知県】豊田市_|*,405,635|×105.0|×103,918|×1,202|×9,630,986|×**1,137,177|×**,384,136|

_案2______|_人口_.|_昼夜.|_地方税.|農業産.|製造品出荷..|_卸売販売.|._小売販売|
【愛知県】三好町_|*,*54,783|×109.2|×*15,036|×*,169|×*,731,185|×***,*63,096|×**,*54,791|
【愛知県】田原市_|*,*65,107|×102.5|×*15,761|×7,534|×1,878,360|×***,*32,192|×**,*67,390|
【愛知県】碧南市_|*,*70,702|×100.1|×*20,325|×*,707|×*,804,975|×***,*76,122|×**,*66,306|
【愛知県】東海市_|*,102,695|×100.0|×*23,371|×*,428|×*,954,301|×***,167,918|×**,*92,720|
【愛知県】西尾市_|*,103,350|×100.1|×*18,168|×1,296|×1,079,506|×***,119,405|×**,112,213|
計 396,637

_案3______|_人口_.|_昼夜.|_地方税.|農業産.|製造品出荷..|_卸売販売.|._小売販売|
【愛知県】豊山町_|*,*13,659|×153.7|×**3,712|×*,*14|×*,127,436|×***,290,332|×**,*26,973|
