■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50 トラックバック

序列愛好会【福岡予選会場】

1 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/01 23:41:27 ID:wejd2o+T
福岡の複数になったようなので、予選会場を設置することにしました。
合併が足りない福岡は小都市戦の選択肢が多彩。

福岡県民はもちろん、
福岡県育ち、福岡県生まれ、親戚が福岡県
福岡県生活経験者、福岡県好き、福岡県で買い物経験、
福岡県に仕事、とんこつラーメン好き・・・・・・・・

意見を出し合おう

2 : ◆RVFWaKAyAA :05/10/01 23:59:45 ID:8YQYdedY

【祝!】序列愛好会・福岡県予選会場竣工

2ダ

3 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/02 21:03:03 ID:1BW9m3Md
無制限戦7位でした。
北九州をもっと尊敬しましょうw

あとは飯塚と穂波ほかの合併が待たれる。
大牟田よりかは強くなるし


4 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/04 01:43:14 ID:xo+aQ1Iu
北九州はもう少し製造業が欲しいところだな。
四大工業地帯の一角なんだし。
せめて倉敷や市原レベルは欲しい。。

5 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/04 20:33:30 ID:6V9F6LtS
>>4 
同意。姫路や四日市に負けるのは・・・
ただそのうち苅田に抜かれそうだ。 

6 :& ◆K5LYYyQ.vw :05/10/04 20:35:05 ID:6V9F6LtS
小規模戦の候補者たち 町編

【福岡県】久山町_|*.**7,741|×115.1|×**1,517|×*,*50|×*,*24,128|×***,*12,044|×**,*23,956|04
【福岡県】鞍手町_|*.*18,372|×*93.3|×**1,672|×*.129|×*.*81,244|×***.**7,428|×**.*10,707|00
【福岡県】広川町_|*.*19,942|×*90.3|×**1,889|×*.496|×*.*45,234|×***.*15,991|×**.*12,200|00
【福岡県】宮田町_|*.*20,804|×110.0|×**3,530|○*,*62|○*,618,228|×***,*43,118|×**,*17,100|02
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|×**3,512|×*,*47|×*,*82,457|×***,118,223|×**,*40,233|03
【福岡県】穂波町_|*.*26,067|×*90.7|×**2,311|×*.112|×*.*39,848|×***.*32,145|×**.*46,140|00
【福岡県】筑前町_|*.*29,403|×*79.7|×**2,655|×*.582|×*.*25,330|×***.*10,199|×**.*17,617|00
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】粕屋町_|*.*37,529|×*98.8|×**4,642|×*,*59|×*.*34,642|×***.123,494|×**.*29,197|02
【福岡県】志免町_|*.*39,840|×*85.7|×**4,143|×*,*13|×*.*23,887|×***.105,632|×**.*62,991|00
【福岡県】那珂川町|*.*47,076|×*81.0|×**4,737|×*.*70|×*.*12,558|×***.*26,228|×**.*38,221|01



7 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/04 20:37:28 ID:6V9F6LtS
小規模戦の候補者たち 市編

【福岡県】八女市_|*,*39,156|○108.0|×**4,050|◎*,976|×*,*57,823|×***,*45,140|×**,*47,631|04
【福岡県】大川市_|*,*39,601|×104.6|×**4,096|×*,294|×*,*76,815|×***,*95,879|×**,*36,240|00
【福岡県】甘木市_|*,*42,241|◎110.0|×**5,594|○*,911|×*,264,927|×***,*52,285|×**,*48,728|04
【福岡県】筑後市_|*,*47,986|×*99.6|×**5,210|×*,789|×*,130,518|×***,*35,827|×**,*46,294|00
【福岡県】田川市_|*,*52,755|◎111.4|×**4,820|◎*,238|×*,*56,197|×***,*33,060|×**,*58,703|06
【福岡県】古賀市_|*.*56,280|○*94.0|**×6,008|○*.112|◎*.212,922|○***.*47,062|○**.*44,409|07
【福岡県】直方市_|*.*57,615|×104.2|×**5,973|×*.168|×*.117,621|×***.*53,422|×**.*58,166|00
【福岡県】行橋市_|*.*70,664|×*90.6|×**6,150|×*.268|×*.113,117|×***.*36,740|×**.*72,286|00
【福岡県】柳川市_|*,*75,440|×*91.5|×**6,006|×*,864|×*,*92,543|×***,*76,731|×**,*60,193|02
【福岡県】飯塚市_|*,*79,606|◎111.6|×**7,988|○*,152|×*,*73,969|×***,*71,221|×**,*90,553|04
【福岡県】大野城市|*,*93,013|×*83.9|◎*10,705|×*,**9|×*,*37,092|◎***,306,982|○**,*83,510|07
【福岡県】筑紫野市|*,*97,735|◎*84.9|×*11,043|○*,180|◎*,202,712|○***,*85,568|◎**,*88,481|11




8 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/04 23:54:52 ID:wqxFV7R0
>>4
経済地理学では既に工業地帯から工業地域に格下げになってるから仕方がない。

9 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/04 23:57:21 ID:6V9F6LtS
福岡 初案
_______._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農業産|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|×**3,512|×*,*47|×*,*82,457|×***,118,223|×**,*40,233|03
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】志免町_|*.*39,840|×*85.7|×**4,143|×*,*13|×*.*23,887|×***.105,632|×**.*62,991|00
【福岡県】甘木市_|*,*42,241|◎110.0|×**5,594|○*,911|×*,264,927|×***,*52,285|×**,*48,728|04
【福岡県】直方市_|*.*57,615|×104.2|×**5,973|×*.168|×*.117,621|×***.*53,422|×**.*58,166|00

捨て駒が多そうな町の部の序盤で新宮、苅田を起用して連勝を狙う。
志免は商業でポイントGET狙い。
副将の甘木で砒素を狙いつつ、 直方は捨て駒。

10 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/05 01:01:05 ID:LWOes7Zx
福岡なにげに強そうだから楽しみにしてるよ

11 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/05 01:17:16 ID:xD0H/2EY
>>8
今の工業地帯は3つになったの?
格上げもあるんかな。

12 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/05 12:35:13 ID:ZF1dYMUH
>>5
っていうか苅田は完全に北九州圏じゃないの?

13 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/05 23:41:51 ID:VyMH8U6X
案1の合計 198,083

福岡 案2
_______._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農業産|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】粕屋町_|*.*37,529|×*98.8|×**4,642|×*,*59|×*.*34,642|×***.123,494|×**.*29,197|02
【福岡県】志免町_|*.*39,840|×*85.7|×**4,143|×*,*13|×*.*23,887|×***.105,632|×**.*62,991|00
【福岡県】八女市_|*,*39,156|○108.0|×**4,050|◎*,976|×*,*57,823|×***,*45,140|×**,*47,631|04
【福岡県】甘木市_|*,*42,241|◎110.0|×**5,594|○*,911|×*,264,927|×***,*52,285|×**,*48,728|04

合計 193,927



福岡 案3
_______._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農業産|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡県】宮田町_|*.*20,804|×110.0|×**3,530|○*,*62|○*,618,228|×***,*43,118|×**,*17,100|02
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|×**3,512|×*,*47|×*,*82,457|×***,118,223|×**,*40,233|03
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】八女市_|*,*39,156|○108.0|×**4,050|◎*,976|×*,*57,823|×***,*45,140|×**,*47,631|04
【福岡県】飯塚市_|*,*79,606|◎111.6|×**7,988|○*,152|×*,*73,969|×***,*71,221|×**,*90,553|04

合計 197,953

14 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/05 23:47:16 ID:VyMH8U6X
>>10
他の人の案をまちたいわけですが。どの案も微妙だ。
狙いは準決以上かな? 伝統的な苦手は静岡(愛知は次元が違うすぎる)

>>12
そのとおり。

15 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/06 01:14:49 ID:5X6kNUMK
福岡県 地域対抗戦 近日開催
ttp://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/doc/gaiyou-jinkoutochiiki?OpenDocument

福岡地域 VS 北九州地域 VS 筑豊地域 VS 筑後地域


福岡地域代表(予定)
・福岡市
・筑紫野市
・大野城市
・甘木市
・新宮町

北九州地域代表(予定)
・北九州市
・行橋市
・中間市
・苅田町
・新吉富村

筑豊地域代表(予定)
・飯塚市
・直方市
・田川市
・穂波町
・宮田町

筑後地域
・久留米市
・大牟田市
・柳川市
・筑後市
・大川市

16 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/06 18:10:28 ID:r5lIjW4p
ぜひ案3でエントリーしてください。

準決勝で対愛知包囲網を組みましょう

17 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/07 10:48:55 ID:c3EGJcgW
福岡の大将はどう転んだって勝てないんだから
副将強化したほうがいいよ
甘木使おうぜ

18 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/07 20:12:25 ID:xd5HHKgg
飯塚は結構有効と思うけどな。
大将が強力なチームで準決まで残るのは千葉、岐阜くらいのような?

でも甘木も使いたいから案4を考えてみる。

19 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/07 20:25:20 ID:xd5HHKgg

福岡 案4
_______._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農業産|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡県】宮田町_|*.*20,804|×110.0|×**3,530|○*,*62|○*,618,228|×***,*43,118|×**,*17,100|02
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|×**3,512|×*,*47|×*,*82,457|×***,118,223|×**,*40,233|03
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】甘木市_|*,*42,241|◎110.0|×**5,594|○*,911|×*,264,927|×***,*52,285|×**,*48,728|04
【福岡県】柳川市_|*,*75,440|×*91.5|×**6,006|×*,864|×*,*92,543|×***,*76,731|×**,*60,193|02
合計 196,872

素直にこれでいきましょう。飯塚は何かやっぱ自信なくした。

20 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/07 20:28:22 ID:xd5HHKgg
>>17 甘木案の案4にしました、応援してください

21 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/10 15:37:12 ID:JGgHSIrd
無制限1軍の福岡メンバ
_福岡県案2___|_人口_|_昼夜比|地方税_|
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|×113.3|×*,**7,422|
【福岡県】大牟田市|*,132,926|×103.2|×*,*14,841| 
【福岡県】久留米市|*,307,089|×100.7|×*.*35,983|■
【福岡県】北九州市|1,000,136|×103.4|×*,156,902|
【福岡県】福岡市_|1,391,146|×114.6|×*,250,938|


残りの2軍3軍を選出するなら、以下あたりが候補になると思われます。
春日(壁)、筑紫野(確定)、宗像(壁)、大野城(確定)、飯塚(確定)、
柳川、行橋、直方、古賀、甘木(確定)、志免、八女(確定)、粕屋、大川、新宮(確定)、宮田(確定)


22 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/10 15:41:57 ID:yczplLon
他県民だが無制限ででたのは苅田ではなく甘木

23 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/10 15:59:27 ID:JGgHSIrd
>>22 ホントだな。普通に間違えた

無制限1軍のメンバ
_福岡県案1___|_人口_|_昼夜比|地方税_|
【福岡県】甘木市_|*,*42,241|×110.0|×*,**5,594| 
【福岡県】大牟田市|*,132,926|×103.2|×*,*14,841| 
【福岡県】久留米市|*,307,089|×100.7|×*.*35,983|■
【福岡県】北九州市|1,000,136|×103.4|×*,156,902|
【福岡県】福岡市_|1,391,146|×114.6|×*,250,938|

残りの2軍3軍を選出するなら、以下あたりが候補になると思われます。
春日(壁)、筑紫野(確定)、宗像(壁)、大野城(確定)、飯塚(確定)、
柳川、行橋、直方、古賀、志免、八女(確定)、粕屋、大川、苅田(確定)、新宮(確定)、宮田(確定)

24 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/11 19:56:41 ID:igS2suoF
この中から4つ外したい。どいつもこいつも微妙すぎて使いにくいが。

【福岡県】宮田町_|*.*20,804|×110.0|×**3,530|○*,*62|○*,618,228|×***,*43,118|×**,*17,100|02
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|×**3,512|×*,*47|×*,*82,457|×***,118,223|×**,*40,233|03
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】粕屋町_|*.*37,529|×*98.8|×**4,642|×*,*59|×*.*34,642|×***.123,494|×**.*29,197|02
【福岡県】志免町_|*.*39,840|×*85.7|×**4,143|×*,*13|×*.*23,887|×***.105,632|×**.*62,991|00
【福岡県】八女市_|*,*39,156|○108.0|×**4,050|◎*,976|×*,*57,823|×***,*45,140|×**,*47,631|04
【福岡県】大川市_|*,*39,601|×104.6|×**4,096|×*,294|×*,*76,815|×***,*95,879|×**,*36,240|00
【福岡県】直方市_|*.*57,615|×104.2|×**5,973|×*.168|×*.117,621|×***.*53,422|×**.*58,166|00
【福岡県】柳川市_|*,*75,440|×*91.5|×**6,006|×*,864|×*,*92,543|×***,*76,731|×**,*60,193|02
【福岡県】飯塚市_|*,*79,606|◎111.6|×**7,988|○*,152|×*,*73,969|×***,*71,221|×**,*90,553|04
【福岡県】大野城市|*,*93,013|×*83.9|◎*10,705|×*,**9|×*,*37,092|◎***,306,982|○**,*83,510|07
【福岡県】宗像市_|*.*94,049|×*81.3|×**9,206|×*.451|×*.*20,837|×***.*23,578|×**.*85,801|00
【福岡県】筑紫野市|*,*97,735|◎*84.9|×*11,043|○*,180|◎*,202,712|○***,*85,568|◎**,*88,481|11
【福岡県】春日市_|*,109,097|×*76.9|×*10,898|×*,**3|×*,*17,406|×***,*49,926|×**,*84,522|00

25 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/11 20:17:27 ID:TUeHT/Ig

【福岡県】宮田町_|*.*20,804|×110.0|×**3,530|○*,*62|○*,618,228|×***,*43,118|×**,*17,100|02
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|×**3,512|×*,*47|×*,*82,457|×***,118,223|×**,*40,233|03
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|○113.3|×**7,422|×*,*54|○1,092,792|×***,*42,308|×**,*34,789|02
【福岡県】粕屋町_|*.*37,529|×*98.8|×**4,642|×*,*59|×*.*34,642|×***.123,494|×**.*29,197|02
【福岡県】八女市_|*,*39,156|○108.0|×**4,050|◎*,976|×*,*57,823|×***,*45,140|×**,*47,631|04
【福岡県】直方市_|*.*57,615|×104.2|×**5,973|×*.168|×*.117,621|×***.*53,422|×**.*58,166|00
【福岡県】柳川市_|*,*75,440|×*91.5|×**6,006|×*,864|×*,*92,543|×***,*76,731|×**,*60,193|02
【福岡県】飯塚市_|*,*79,606|◎111.6|×**7,988|○*,152|×*,*73,969|×***,*71,221|×**,*90,553|04
【福岡県】大野城市|*,*93,013|×*83.9|◎*10,705|×*,**9|×*,*37,092|◎***,306,982|○**,*83,510|07
【福岡県】筑紫野市|*,*97,735|◎*84.9|×*11,043|○*,180|◎*,202,712|○***,*85,568|◎**,*88,481|11

外してみた。

26 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/11 23:37:08 ID:igS2suoF
>>25
春日や宗像で飯塚、大野城、筑紫野の位置を前にしたい気もするが。
焼け石に水なのも事実だから迷うね。

俺的には粕屋アウトで、春日インかな。

27 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/21 00:18:30 ID:ysVOKBud
九州のメンバーを簡単に考えておく。

というか、大した戦績は期待できないもの、誰も考えなかったのかよ・・・・


28 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/21 00:27:25 ID:ysVOKBud
■150万人:平均7万5千
 ▲候補
  苅田、甘木、大牟田、久留米
  伊万里、鳥栖、唐津、佐賀
  大村、諫早、佐世保
  大分、宇佐、中津、日田
  大津、八代  
  延岡、都城、宮崎
  志布志、国分、鹿屋、薩摩川内 
  浦添、那覇

500万人:平均25万
 前半型:福岡市、北九州市を使用しない案
 後半型:福岡市、北九州市、熊本市、大分市で7割の人口を消費し、+150万代表もどきで
 折衷型:北九州市、熊本市、鹿児島市、大分市で5割の人口を使う

29 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/21 01:04:19 ID:ysVOKBud
150万人 九州沖縄連合

【鹿児島】志布志町|*.*18,532|◎110.6|◎**2,022|◎*.600|◎*.*71,747|◎***.*17,422|◎**.*23,140|18☆
【福岡県】宮田町_|*.*20,804|◎110.0|◎**3,530|◎*,*62|◎*,618,228|◎***,*43,118|◎**,*17,100|18☆
【福岡県】新宮町_|*.*23,226|◎111.2|◎**3,512|◎*,*47|◎*,*82,457|◎***,118,223|◎**,*40,233|18☆
【熊本県】大津町_|*,*28,875|◎114.4|◎**4,298|◎*,823|◎*,405,214|◎***,*25,872|◎**,*32,802|18☆
【福岡県】苅田町_|*,*35,161|◎113.3|◎**7,422|◎*,*54|◎1,092,792|◎***,*42,308|◎**,*34,789|18☆
【福岡県】八女市_|*,*39,156|◎108.0|◎**4,050|◎*,976|◎*,*57,823|◎***,*45,140|◎**,*47,631|18☆
【福岡県】甘木市_|*,*42,241|◎110.0|◎**5,594|◎*,911|◎*,264,927|◎***,*52,285|◎**,*48,728|18☆
【熊本県】菊池市_|*,*52,124|◎101.3|◎**4,811|◎2,910|◎*,153,023|◎***,*42,223|◎**,*37,972|18☆
【鹿児島】国分市_|*,*55,792|◎110.8|◎**6,113|◎*.437|◎*.222,252|◎***.*41,596|◎**.*65,233|18☆
【佐賀県】伊万里市|*.*58,572|◎103.5|◎**5,515|◎1,023|◎*,172,405|◎***,*49,652|◎**,*56,747|18☆
【佐賀県】鳥栖市_|*.*63,778|◎109.8|◎**9,280|◎*,288|◎*,269,099|◎***,169,136|◎**,*74,883|18☆
【大分県】日田市_|*.*75,345|◎101.7|◎**7,927|◎1,312|◎*.109,862|◎***.*42,632|◎**.*81,172|18☆
【鹿児島】鹿屋市_|*,*82,141|◎104.8|◎**7,783|◎1,910|◎*.*36,190|◎***.*81,345|◎**.*88,432|18☆
【大分県】中津市_|*.*84,828|◎101.9|◎**8,731|◎*.869|◎*.137,731|◎***.*72,284|◎**.*97,911|18☆
【長崎県】大村市_|*.*87,667|◎*98.7|◎**8,858|◎*.632|◎*.*71,245|◎***.*92,353|◎**.*80,914|18☆
【沖縄県】浦添市_|*,105,128|◎104.7|◎*10,550|◎*,*20|◎*,*42,583|◎***,534,856|◎**,100,141|18☆
【宮崎県】都城市_|*.132,728|◎107.3|◎*13,409|◎3,255|◎*,198,363|◎***,211,386|◎**,154,399|18☆
【熊本県】八代市_|*,137,486|◎100.0|◎*14,304|◎3,228|◎*,212,433|◎***,154,915|◎**,118,415|18☆
【長崎県】諫早市_|*.144,817|◎101.3|◎*17,390|◎1,365|◎*.321,088|◎***.216,004|◎**.159,858|18☆
【佐賀県】佐賀市_|*.207,020|◎111.8|◎*24,633|◎1,146|◎*.181,967|◎***.514,102|◎**.258,572|18☆

合計 1,495,421


30 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/21 15:42:36 ID:vzjtbxJF
他の連合のメンバー見るとバランス型だと勝てそうもないね
福岡、北九州、熊本、鹿児島、大分、宮崎、佐世保、浦添、鳥栖・・・・
であとは
捨て駒にするのが一番勝てそうな気がする
これならとりあえず最低5勝はできるだろう
他連合の☆がバラければなんとかなるかも

31 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/22 20:17:55 ID:WSv1DTYT
折衷型:北九州市、熊本市、鹿児島市、大分市で5割の人口を使う
九州沖縄 500万人 案3

01【沖縄県】大宜味村|*,**3,304|×109.7|×***,166|
02【佐賀県】玄海町_|*,**6,822|×112.4|×**3,898|
03【大分県】安岐町_|*,**9,905|×109.4|×**1,175|
04【福岡県】宮田町_|*.*20,804|×110.0|×**3,530|
05【福岡県】新宮町_|*.*23,226|×111.2|×**3,512|
06【熊本県】大津町_|*,*28,875|×114.4|×**4,298|
07【福岡県】苅田町_|*,*35,161|×113.3|×**7,422|
08【佐賀県】鳥栖市_|*.*63,778|×109.8|×**9,280|
09【沖縄県】浦添市_|*,105,128|×104.7|×*10,550|
10【宮崎県】都城市_|*.132,728|×107.3|×*13,409|
11【佐賀県】佐賀市_|*.207,020|×111.8|×*24,633|
12【長崎県】佐世保市|*.249,294|×102.0|×*26,102|
13【福岡県】久留米市|*,307,089|×100.7|×*35,983|
14【沖縄県】那覇市_|*,310,476|×111.7|×*32,853|
15【宮崎県】宮崎市_|*.310,621|×105.2|×*37,305|
16【長崎県】長崎市_|*,447,471|×103.5|×*53,728|
17【大分県】大分市_|*.461,040|×102.8|×*70,465|
18【鹿児島】鹿児島市|*,604,995|×101.7|×*74,984|
19【熊本県】熊本市_|*,670,945|×106.1|×*84,796|
20【福岡県】北九州市|1,000,136|×103.4|×156,902|
合計4,998,818

福岡を外して、その分他を増やしてみた。

32 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/25 00:40:09 ID:joMZCB42
福岡県 地域対抗戦 近日開催
ttp://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/doc/gaiyou-jinkoutochiiki?OpenDocument

福岡地域A VS 福岡地域B VS 福岡地域C VS 北九州地域 VS 筑豊地域 VS 筑後地域


福岡地域代表A(予定)
・福岡市
・春日市
・前原市
・那珂川町
・二丈町
・志摩町


福岡地域代表B(予定)
・宗像市
・古賀市
・福津市
・志免町
・粕屋町
・新宮町

福岡地域代表C(予定)
・筑紫野市
・大野城市
・太宰府市
・甘木市
その他2つ

北九州地域代表(予定)
・北九州市
・行橋市
・中間市
・苅田町
・新吉富村
その他1つ

筑豊地域代表(予定)
・飯塚市
・直方市
・田川市
・穂波町
・宮田町
その他1つ

筑後地域
・久留米市
・大牟田市
・柳川市
・筑後市
・大川市
その他1つ


特別参加予定
佐賀西:唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、その他2
佐賀東:佐賀市、鳥栖市、小城市、本山町、神埼町、その他1

33 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/29 01:34:36 ID:ZNE4nkI7
組み合わせ
大将の人口順に↓↑

A組 福岡市近接糟屋郡以外  佐賀東   佐賀西     筑豊
B組 北九州地域       筑後地域  太宰府秋月   糟屋宗像


その前に余興バトロワ 小郡が地方税と小売りで勝利。
【福岡県】小郡市_|*.*57,296|×*80.3|◎**5,486|×*.437|×*.*23,809|×***.*16,330|◎**.*28,425|06☆
【福岡県】浮羽市_|*.*33,312|×*91.1|×**2,470|○*.776|×*.*38,506|×***.*10,723|○**.*25,552|02
【福岡県】広川町_|*.*19,942|×*90.3|×**1,889|×*.496|◎*.*45,234|×***.*15,991|×**.*12,200|03
【福岡県】須恵町_|*,*25,478|×*84.6|×**2,364|×*,*31|×*,*32,741|×***,*15,842|×**,**8,661|00
【福岡県】篠栗町_|*,*30,962|×*78.8|×**2,542|×*,*30|×*,*16,991|×***,**9,068|×**,*17,131|00
【福岡県】宇美町_|*,*38,634|×*84.0|×**3,062|×*,*14|○*,*41,273|◎***,*51,398|×**,*14,932|04
【福岡県】久山町_|*,**7,741|◎115.1|×**1,517|×*,*50|×*,*24,128|×***,*12,044|×**,*23,956|03
【福岡県】山田市_|*.*11,090|×*87.2|×***,512|×*,*43|×*.**5,378|×***.**1,013|×**,**5,059|00
【福岡県】遠賀町_|*,*19,293|×*85.9|×**1,923|×*,104|×*.*17,490|×***,**9,329|×**,*21,500|00
【福岡県】岡垣町_|*,*31,150|×*77.9|×**2,546|×*,160|×*,*11,400|×***,**3,270|×**,*14,510|00
【福岡県】水巻町_|*,*31,192|×*77.4|×**2,358|×*,*14|×*,*17,958|○***,*22,042|×**,*22,380|01
【福岡県】芦屋町_|*,*16,113|×*87.3|×**1,122|×*,*38|×*,**4,121|×***,***,708|×**,**9,225|00
【福岡県】上毛町_|*,**8,114|×*88.9|×***.589|×*.131|×*.*21,042|×***.***.401|×**.**2,576|00
【佐賀県】嬉野町_|*,*19,141|×*97.9|×**1,728|×*,306|×*,**5,217|×***,**4,379|×**,*14,733|00
【佐賀県】玄海町_|*,**6,808|○112.4|○**3,898|×*,420|×*,**1,163|×***,**1,576|×**,**3,066|02
【佐賀県】白石町_|*.*27,564|×*90.0|×**1,823|◎1,468|×*.**3,627|×***.**9,589|×**.*17,504|03

34 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/29 02:18:31 ID:ZNE4nkI7
__A組__先鋒_|_人口_|出生率|昼夜比.|地方税_|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡西南】二丈町_|*.*13,518|×0.56|×*74.5|×**1,030|◎*.266|×*.**6,563|×***.**3,954|×**.**5,607|03
【佐賀_西】有田町_|*,*12,488|◎0.98|◎110.6|×**1,128|×*,*11|×*,*13,650|○***,*11,872|◎**,*15,519|10☆
【佐賀_東】基山町_|*,*18,840|○0.70|×*90.2|◎**2,236|×*,*51|○*,*62,279|◎***,*19,576|○**,*14,080|09
【筑豊地域】鞍手町_|*,*18,372|×0.66|○*93.3|○**1,672|○*.129|◎*.*81,244|×***.**7,428|×**,*10,707|06

有田町が基山町に競り勝つ。


__A組__次鋒_|_人口_|出生率|昼夜比.|地方税_|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡西南】志摩町_|*.*17,551|×0.53|×*80.8|×**1,379|◎*.466|×*.**6,701|×***.**1,269|×**.**8,074|03
【佐賀_西】多久市_|*,*23,090|○0.81|×*95.0|○**1,932|○*,359|×*,*64,524|○***,*10,022|×**,*15,352|04
【佐賀_東】神埼町_|*,*19,769|◎0.90|○*97.6|×**1,816|×*,307|○*,*70,154|×***,**8,347|◎**,*18,246|08
【筑豊地域】宮田町_|*,*20,804|×0.80|◎110.0|◎**3,530|×*,*62|◎*,618,228|◎***,*43,118|○**,*17,100|13☆

ここは宮田町が得意分野をものにして勝利

35 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/29 02:24:38 ID:ZNE4nkI7
__A組__三鋒_|_人口_|出生率|昼夜比.|地方税_|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡西南】那珂川町|*.*47,076|◎1.28|×*81.0|◎**4,737|×*.*70|×*.*12,558|○***.*26,228|○**.*38,221|08☆
【佐賀_西】鹿島市_|*,*32,463|×0.95|◎*98.8|○**2,827|◎*.631|○*.*33,894|×***.*19,182|×**.*35,262|08☆
【佐賀_東】三養基町|*.*27,438|×0.80|×*83.9|×**2,332|○*.390|◎*.*50,000|×***.**6,078|×**.*13,715|04
【筑豊地域】穂波町_|*,*26,067|○1.04|○*90.7|×**2,311|×*.112|×*.*39,848|◎***.*32,145|◎**,*46,140|08☆

☆のバーゲンセール。有力な町の穂波、市である鹿島市、最大人口の那珂川町が仲良く勝利。
一方で、佐賀東はまたも☆を逃してしまう辛い展開に。

那珂川町の出生率は高い。しかしこの出生率m計算式が何かおかしい予感がする。


__A組__四鋒_|_人口_|出生率|昼夜比.|地方税_|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡西南】前原市_|*,*67,016|◎1.02|×*78.0|◎**5,706|◎*,885|×*,*11,745|×***,*21,600|○**,*55,455|10
【佐賀_西】武雄市_|*,*34,040|×0.95|○102.9|×**3,582|×*.399|×*.*32,855|×***.*23,462|×**.*49,311|01
【佐賀_東】小城市_|*.*45,952|○0.99|×*85.7|×**3,526|○*.755|○*.*34,114|◎***.*39,414|×**.*32,161|06
【筑豊地域】田川市_|*,*52,755|×0.84|◎111.4|○**4,820|×*,238|◎*,*56,197|○***,*33,060|◎**,*58,703|11☆

田川市が前原市に勝利。まえばると読みます。

36 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/29 02:34:26 ID:ZNE4nkI7
__A組__副将_|_人口_|出生率|昼夜比.|地方税_|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【福岡西南】春日市_|*,109,097|◎1.24|×*76.9|◎*10,898|×*,**3|×*,*17,406|×***,*49,926|◎**,*84,522|09
【佐賀_西】鳥栖市_|*.*63,778|○1.10|◎109.8|○**9,280|○*,288|◎*,269,099|◎***,169,136|○**,*74,883|13☆
【佐賀_東】伊万里市|*.*58,572|×1.03|×103.5|×**5,515|◎1,023|○*,172,405|×***,*49,652|×**,*56,747|04
【筑豊地域】直方市_|*,*57,615|×0.84|○104.2|×**5,973|×*.168|×*.117,621|○***.*53,422|×**,*58,166|01

サガン鳥栖が圧倒的強さ。しかし春日も出生率の高さが光る。


__A組__大将_|_人口_|出生率|昼夜比.|地方税_|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
