■掲示板に戻る■
全部
1-
最新50
トラックバック
序列愛好会【長野県予選会場】
- 1 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/13 01:58:23
- 話し合おうじゃないか!
- 2 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/13 02:03:25
- さっそく一つ考えてみたのだが
_長野県_案_1_|_人口_.|昼夜.|地方税...|
【先鋒 】川上村_|*.**4,882|102.0|*.***,512|
【次鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.**7,530|
【三鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.**8,452
【四鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.**7,836|
【副将 】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|*.**9,223|■
【大将 】松本市_|*.228,874|110.4|*.*34,352|■
合計 436,627
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×*.**9,223|×*.935|×*.192,583 |×***.119,999|×**.*70,433|
【長野県】松本市_|*.228,874|×110.4|×*.*34,352|×1,579|×*.551,512 |×**1,083,162|×**.313,703|
- 3 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/13 02:08:29
- 1案は、まあ、松本ゴリ押しってやつでw
軽井沢、諏訪、伊那がどれだけがんばってくれるかにかかってるかな。
- 4 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/13 02:10:35
- やっぱわかりやすく、コテの方がいいかな
今のところ俺一人ですw
- 5 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/13 02:17:03
- 7〜9万都市がないのはイタいね
来月の安曇野市誕生が待ち遠しいです
(独り言)
- 6 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/13 02:23:45
- 前半勝負だとこうなるかな
【先鋒 】諏訪市
【次鋒 】岡谷市
【三鋒 】伊那市
【四鋒 】千曲市
【副将 】佐久市
【大将 】飯田市
合計 443,917
- 7 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/13 02:41:52
- 1案は先鋒富士見町、副将を千曲にする方法もあるかな
合計は442,338
- 8 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/13 02:49:49
- バランス型だと
【先鋒 】軽井沢
【次鋒 】諏訪
【三鋒 】伊那
【四鋒 】塩尻
【副将 】飯田
【大将 】上田
合計 435,435
- 9 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/13 02:56:14
- もちろん県民の方、他県の方、または長野県ファソの方(いないよなw)・・・
誰でもいいので意見もらえるとうれしいです!
一人で複数案出し、一人で一つに絞るのは正直ツラポですのでw
- 10 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/13 16:24:27
- 元長野県民の俺がきましたよ。
今回は前半か後半どちらに絞るかが別れ目かも。
流れが向けば決勝も可能でしょう。
- 11 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/13 17:33:16
- 長野は豊富な5〜6万都市を生かして先鋒から勝負していく形がいいと思うよ
どこも先鋒まではなかなか手が回らないみたい
- 12 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/14 23:01:22
- >>10-11
意見ありがとうございます。
確かに前半勝負にしたほうがよさげですよね。
ということで、>>6>>8のどちらかがいいですかね
- 13 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/14 23:02:20
- _長野県_案_2_|_人口_.|昼夜.|地方税...|
【先鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.**8,452
【次鋒 】岡谷市_|*.*55,312|101.3|*.**7,623|
【三鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.**7,836|
【四鋒 】千曲市_|*.*64,217|*90.7|*.**7,599|
【副将 】佐久市_|*.101,072|101.7|*.*11,613|■
【大将 】飯田市_|*.106,835|105.2|*.*13,218|
合計 443,917
【長野県】佐久市_|*.101,072|×101.7|×*.*11,613|×1,189|×*.245,268 |×***.*89,513|×**.130,107|
- 14 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/14 23:04:33
- _長野県_案_3_|_人口_.|昼夜.|地方税...|
【先鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.**7,530|
【次鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.**8,452
【三鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.**7,836|
【四鋒 】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|*.**9,223|■
【副将 】飯田市_|*.106,835|105.2|*.*13,218|
【大将 】上田市_|*.125,729|105.0|*.*16,996
合計 435,435
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×*.**9,223|×*.935|×*.192,583 |×***.119,999|×**.*70,433|
- 15 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/14 23:21:38
- 2案の先鋒諏訪はおそらく勝利確実でしょう。
岡谷は人口差があれば勝てそうだが微妙、伊那も昼夜や地方税が微妙なんですよね・・
後の3つは勝利はまず無理そうw
3案は軽井沢は運がよければ勝利、諏訪も高い確率で勝利できるかな。
強いて言えば栗東が天敵ですね。伊那は半々かなぁ。
後は2案よりはポイント稼げそうです。
どちらの案がよいか迷うところです。
- 16 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/14 23:50:41
- こんなのも考えてみた。
やはり、2、3案に比べれば劣るが
_長野県_案_4_|_人口_.|昼夜.|地方税...|
【先鋒 】小諸市_|*.*45,766|*97.9|*.**5,248
【次鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.**8,452
【三鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.**7,836|
【四鋒 】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|*.**9,223|■
【副将 】佐久市_|*.101,072|101.7|*.*11,613|■
【大将 】飯田市_|*.106,835|105.2|*.*13,218|
合計 439,321
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×*.**9,223|×*.935|×*.192,583 |×***.119,999|×**.*70,433|
【長野県】佐久市_|*.101,072|×101.7|×*.*11,613|×1,189|×*.245,268 |×***.*89,513|×**.130,107|
_長野県_案_5_|_人口_.|昼夜.|地方税...|
【先鋒 】豊科町_|*.*27,743|108.0|*.**4,140
【次鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.**8,452
【三鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.**7,836|
【四鋒 】千曲市_|*.*64,217|*90.7|*.**7,599|
【副将 】飯田市_|*.106,835|105.2|*.*13,218|
【大将 】上田市_|*.125,729|105.0|*.*16,996|
合計 441,005
- 17 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/15 01:25:48
- 関係ないけど安曇野市のデータ
【長野県】安曇野市|*.*95,539|×---.-|×*.*11,404|×1,191|×*.512,915 |×***.*65,480|×**.100,194|
製造品は長野市を超えたw
卸は痛々しい・・・昼夜比も豊科は108だったが、合併によって100切りそうな予感orz
農業はまあまあいいね
- 18 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/15 23:23:24
- あー、2案か3案か迷うなぁ。
とりあえず本スレに張っておこうかと思います。
明日の締め切りまでに帰ってこれるかわからないので、
意見ある方は早めにお願いします。
個人的には2案≧3案くらいですw
これだという判断ができない('A`)
- 19 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/15 23:59:57
- 愛知は諏訪を恐れて先鋒田原をやめるみたいだよw
- 20 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/16 00:39:48
- 愛知が長野県を気にしてくれるなんてこんな光栄なことはありませんw
- 21 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/16 01:27:36
- 諏訪は何気に強力杉
- 22 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/16 01:35:11
- やはり2案がいいでしょうかね?
1勝はおそらく確実でしょう
- 23 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/16 01:38:54
- 諏訪は高い昼夜比と商業で次鋒でも勝てそうな気がする。
案1なら昼夜比は潰れるかもしれないけれど、商業+そこそこの工で確実かも。
- 24 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/16 01:40:43
- >>23
案2の間違いだった。
- 25 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/16 01:52:01
- 確かに諏訪は安心できそうですね
やはり2勝はできないとどうしようもないから岡谷、伊那のどっちかが☆取れないとね。
人口差があればいいけど、滋賀とか山口とかと当ると厳しいかも
やはり2案ですかねぇ
- 26 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/16 01:53:02
- せめて飯田を5峰に使いたかったなあ
2案は千曲以降がオワッd
- 27 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/16 01:56:02
- ん〜次鋒でも勝てる可能性は十分ありますね、先鋒ほどではないと思いますが。
3案も捨てがたいからこれまた困っちゃうんだなー
- 28 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/16 02:14:59
- 本スレに貼っておきました。
とりあえず1案(ここのスレでは2案にあたる)を推しておいたので、
意見や他の動向を見て2案(ここでは3案)がよければそちらに変更でもかまいません。
よろしくです。
- 29 :山口 :05/09/19 20:07:54
- 長野県 山口県 富山県 鳥取県
山口市 143,403
米子市 149,749
周南市 154,238
高岡市 169,462
宇部市 179,510
鳥取市 201,421
松本市 228,874
下関市 294,136
長野市 380,144
富山市 422,321
合計:2,323,258
今回連合戦なんで、案を貼っておきます。
山口は、周南市以外は捨て駒と人口あわせで使用してください。
- 30 :名無しの歩き方@無制限 :05/09/19 20:44:28
- 米子の時報と山口の先鋒は強そうやね。
- 31 :山口 :05/09/19 21:41:19
- =案1=
【山口県】山口市_|**143,403|×101.4|×*18,352|
【鳥取県】米子市_|*,149,749|×106.8|×*18,578|■
【山口県】周南市_|*,154,238|×104.3|×*25,852|
【富山県】高岡市_|*.169,462|×103.7|×*24,768|
【山口県】宇部市_|*.179,510|×101.1|×*24,151|■
【鳥取県】鳥取市_|*.201,421|×104.0|×*24,330|■
【長野県】松本市_|*.228,874|×110.4|×*34,352|■
【山口県】下関市_|*,294,136|×*98.5|×*34,420|■
【長野県】長野市_|*.380,144|×105.7|×*58,167|■
【富山県】富山市_|*,422,321|×106.8|×*67,941|■
合計:2,323,258
【山口県】山口市_|**143,403|×101.4|×*,*18,352|×*,545|×*,102,448|×***,269,035|×**,166,644|
【鳥取県】米子市_|*,149,749|×106.8|×*,*18,578|×*,792|×*,277,518|×***,287,137|×**,197,725|
【山口県】周南市_|*,154,238|×104.3|×*,*25,852|×*,376|×1,134,165|×***,287,446|×**,167,665|
【富山県】高岡市_|*.169,462|×103.7|×*,*24,768|×*,598|×*,500,423|×***,346,090|×**,212,830|
【山口県】宇部市_|*,179,510|×101.1|×*,*24,151|×*,490|×*,456,057|×***,258,149|×**,183,024|
【鳥取県】鳥取市_|*,201,421|×104.0|×*,*24,330|×1,185|×*,440,486|×***,353,280|×**,244,559|
【長野県】松本市_|*.228,874|×110.4|×*,*34,352|×1,579|×*.551,512|×**1,083,162|×**.313,703|
【山口県】下関市_|*,294,136|×*98.5|×*,*34,420|×1,446|×*,468,264|×***,428,099|×**,312,629|
【長野県】長野市_|*.380,144|×105.6|×*,*58,167|×1,745|×*.440,250|×**1,289,940|×**.488,866|
【富山県】富山市_|*,422,321|×106.8|×*,*67,941|×1,578|×*,964,450|×**1,332,493|×**,553,522|
全ての都市データ貼っておきます。
- 32 :名無しの歩き方@さがみはら :05/09/19 21:48:39
- ずい分数字がそろってるねw
- 33 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/09/20 01:57:02
- >>29-32
乙かれです!!
その案でOKじゃないかと、ってかそれ以外ありえないかw
山口、鳥取とは初めて組みましたが、どこまでいけるか楽しみですね!
- 34 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/06 00:15:11 ID:PWFiRj5O
- =================================================
★6項目 第七回大会レギュレーション★
リバイバルレギュシリーズ第1弾
3町村2市 合計200,000人以下対決
=================================================
3町村、2市の5市町村の合計人口が20万人以下とする事。
先鋒・次鋒・三鋒を町村の部とし副将・大将を市の部とする。
各部内の並びは人口順とするが三鋒>副将でも構わない。
対戦項目は以下の6項目とする。
1.地方税
2.昼夜比
3.農業
4.製造
5.卸売
6.小売
-------------------------------------------------
【エントリー締切】 2005/10/07(金曜日) 21:00:00 (厳守!)
複数案の場合、明確な宣言がない場合は、最終エントリー案とする。
(複数案を出す場合、曖昧な表現は避けること。)
-------------------------------------------------
- 35 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/06 00:51:43 ID:PWFiRj5O
- _長野県_案1__|_人口_|昼夜|地方税_|
【先鋒 】富士見町|*,*15,543|109.7|*,*2,992|
【次鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.*7,530|
【中堅 】丸子町_|*.*24,990|103.8|*.*3,108|
【副将 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.*8,452|
【大将 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.*7,836|
合計 174.237
_長野県_案2__|_人口_|昼夜|地方税_|
【先鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.*7,530|
【次鋒 】丸子町_|*.*24,990|103.8|*.*3,108|
【中堅 】箕輪町_|*.*26,320|100.1|*.*3,055|
【副将 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.*8,452|
【大将 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.*7,836|
合計 185,5014
_長野県_案3__|_人口_|昼夜|地方税_|
【先鋒 】南牧村_|*,**4,253|103.2|*,**,818|
【次鋒 】富士見町|*,*15,543|109.7|*,*2,992|
【中堅 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.*7,530|
【副将 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.*8,452|
【大将 】飯田市_|*,109,798|105.0|*.13,584|■
合計 199,911
- 36 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/06 00:52:46 ID:PWFiRj5O
- なーんか人口がうまくハマらない(´-`)
どれがいいでしょうかねぇ・・・
- 37 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/06 01:14:03 ID:PWFiRj5O
- http://small-high.lolipop.jp/test/okuni/index.htm
- 38 :名無しの歩き方@無制限 :05/10/06 23:01:43 ID:XoLl2fPM
- 案1がいいと思います。
前半から飛ばしたほうが強そう。
- 39 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/07 00:03:59 ID:Vhf56rqr
- _長野県_案1改_|_人口_|昼夜|地方税_|
【先鋒 】富士見町|*,*15,543|109.7|*,*2,992|
【次鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.*7,530|
【中堅 】丸子町_|*.*24,990|103.8|*.*3,108|
【副将 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.*8,452|
【大将 】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|*.*9,223|■
合計 180,824
意見ありがとうです
悩みとしては人口が2万強余ってしまうこと^^;
伊那じゃなくて塩尻って手もあるけど・・・
微妙だ・・・
あとは丸子か箕輪ですね
これまた目くそ鼻くそで。
どっちがポイント多く取れるでしょうか・・・
この案では2勝できたらバンザイだと思います
敗者1組_三鋒._|_人口_|昼夜比.|地方税._|農業産.|製造品出荷|卸売業販売額|小売販売額.|得点
【長野県】伊那市_|*.*62,580|×101.7|○*.**7,836|○*,768|○*,215,710|◎***,161,279|○**,*73,044|07
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×*.**9,223|×*.935|×*.192,583|×***.119,999|×**.*70,433|
【長野県】丸子町_|*.*24,990|×103.8|×*.**3,108|○*,109|○*,178,871|◎***,**4,063|○**,*16,744|07
【長野県】箕輪町_|*.*26,320|×100.1|×*.**3,055|○*,296|○*,129,601|◎***,*13,293|○**,*26,417|07
- 40 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/11 01:53:00 ID:iRg9admk
- さて今回は無制限10都市だが
_長野県_案1__|_人口_|昼夜|地方税_|
【先鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.*7,530|
【次鋒 】小諸市_|*,*45,766|*97.9|*,*5,248|
【三鋒 】須坂市_|*.*53,804|*95.6|*.*6,158|or中野市_|*.*47,775|101.1|*.*5,116|
【四鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.*8,452|
【五鋒 】岡谷市_|*.*55,312|101.3|*.*7,623|
【六鋒 】茅野市_|*.*56,557|*97.7|*.*8,648|
【七鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.*7,836|
【八鋒 】千曲市_|*.*64,217|*90.7|*.*7,599|
【副将 】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|*.*9,223|■
【大将 】安曇野市|*.*95,539|*92.2|*.11,404|■
これかなぁ
たぶん先鋒小諸より軽井沢の方が勝率、ポイント取れそう
目くそ鼻くそだけど須坂か中野が悩むところだな
人口で押した方がよさそうだからとりあえず須坂にしてみた
よかったら意見ください
- 41 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/11 01:59:30 ID:iRg9admk
- 【長野県】安曇野市|*.*95,539|×*92.2|×*11,404|×1,191|×*.512,915 |×***.*65,480|×**.100,194|
【長野県】中野市_|*.*47,775|×*98.8|×**5,493|×*.921|×*.*84,848 |×***.*43,219|×**.*52,451|
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×**9,223|×*.935|×*.192,583 |×***.119,999|×**.*70,433|
【長野県】須坂市_|*.*53,804|×*95.6|×*.*6,158|×*.630|×*.101,849 |×***.*17,327|×**.*52,290|
・・・ん〜やっぱ中野の方が農業、卸、小売上だから須坂よりいいね
- 42 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/10/11 02:01:14 ID:iRg9admk
- _長野県_案2__|_人口_|昼夜|地方税_|
【先鋒 】軽井沢町|*.*17,223|113.6|*.*7,530|
【次鋒 】小諸市_|*,*45,766|*97.9|*,*5,248|
【三鋒 】中野市_|*.*47,775|101.1|*.*5,116|■
【四鋒 】諏訪市_|*.*53,901|109.0|*.*8,452|
【五鋒 】岡谷市_|*.*55,312|101.3|*.*7,623|
【六鋒 】茅野市_|*.*56,557|*97.7|*.*8,648|
【七鋒 】伊那市_|*.*62,580|101.7|*.*7,836|
【八鋒 】千曲市_|*.*64,217|*90.7|*.*7,599|
【副将 】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|*.*9,223|■
【大将 】安曇野市|*.*95,539|*92.2|*.11,404|■
やっぱこっちかな(゚∀゚)
【長野県】安曇野市|*.*95,539|×*92.2|×*11,404|×1,191|×*.512,915 |×***.*65,480|×**.100,194|
【長野県】中野市_|*.*47,775|×*98.8|×**5,493|×*.921|×*.*84,848 |×***.*43,219|×**.*52,451|
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×**9,223|×*.935|×*.192,583 |×***.119,999|×**.*70,433|
意見よろ
- 43 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/04 00:00:00 ID:dyo+QmBy
- _長野県_案1_|_人口__|昼夜.|地方税.|
【長野県】安曇野市|*95,539|×*92.2|11,404|■
【長野県】佐久市_|101,072|×101.7|11,613|■
【長野県】飯田市_|109,798|×105.0|13,584|■
【長野県】上田市_|125,729|○105.0|16,996|
【長野県】松本市_|228,874|×110.4|31,996|■
合計 661.012
_長野県_案2_|_人口__|昼夜.|地方税.|
【長野県】川上村_|**4,882|×102.0|**,512|
【長野県】軽井沢町|*17,223|×113.6|*7,530|
【長野県】諏訪市_|*53,901|×109.0|*8,452|
【長野県】松本市_|228,874|×110.4|31,996|■
【長野県】長野市_|380,144|×105.7|56,589|■
合計 685.024
【長野県】安曇野市|*.*95,539|×*92.2|×*11,404|×1,191|×*.512,915|×***.*65,480|×**.100,194|
【長野県】佐久市_|*.101,072|◎101.7|○*11,613|○1,189|○*.245,268|○***.*89,513|○**.130,107|
【長野県】飯田市_|*.109,798|×105.0|×*13,584|×1,059|×*.212,462|×***.148,576|×**.147,185|
【長野県】松本市_|*.228,874|×110.4|×*34,352|×1,579|×*.551,512|×**1,083,162|×**.313,703|
【長野県】長野市_|*.380,144|×105.6|×*58,167|×1,745|×*.440,250|×**1,289,940|×**.488,866|
前半型か後半型
どっちがいいか迷うところ
無難なのは多分2案だと思う
しかし☆が割れたらキケソ
- 44 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/08 00:01:27 ID:bbyP4zM0
- _長野県_案1_|_人口__|昼夜.|地方税.|
【長野県】諏訪市_|*53,901|109.0|*.*8,452|
【長野県】岡谷市_|*55,312|101.3|*.*7,623|
【長野県】茅野市_|*56,557|*97.7|*.*8,648|
【長野県】伊那市_|*62,580|101.7|*.*7,836|
【長野県】塩尻市_|*69,167|*96.7|*.*9,223|■
合計 297,517
_長野県_案2_|_人口__|昼夜.|地方税.|
【長野県】小諸市_|*45,766|*97.9|*.*5,248|
【長野県】諏訪市_|*53,901|109.0|*.*8,452|
【長野県】伊那市_|*62,580|101.7|*.*7,836|
【長野県】千曲市_|*64,217|*90.7|*.*7,599|
【長野県】塩尻市_|*69,167|*96.7|*.*9,223|■
合計 295,631
【長野県】塩尻市_|*.*69,167|×*96.7|×**9,223|×*.935|×*.192,583 |×***.119,999|×**.*70,433|
- 45 :名無しの歩き方@無制限 :05/11/08 16:44:25 ID:Ks8mzIf7
- >>44
マジレスすると諏訪は先鋒じゃオーバースペックだから伊那を中堅で使える案2のほうがいいよ
- 46 :名無しの歩き方@無制限 :05/11/09 16:53:56 ID:W4Vp225J
- 確に諏訪は次鋒でも最強ってぽいから安2の方がいい
小諸も先鋒ならかなり強い
- 47 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/10 00:03:49 ID:TeapuvPW
- 意見ありがとうございます。
案2がいいでしょうかねぇ
先鋒最強の諏訪ってのも面白そうですが、岡谷が勝たないとマズいですからね。
茅野も地方税だけはいいんだけど、他がちょっとなぁって。
そう考えれば2案ですかね、やっぱ。
とりあえず似たところとしたら栃木山口あたりがライバルでしょうか。
- 48 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/16 23:42:09 ID:vxMVBybW
- _長野県_案1.|_人口_|昼夜.|地方税.|農漁 |
【先鋒】諏訪市_|*,*53,901|109.0|**8,452|**,159|
【次蜂】安曇野市|*,*95,539|*92.2|*11,404|*1,278|
【三鋒】佐久市_|*,101,072|101.7|*11,613|*1,226|
【副賞】飯田市_|*,109,798|105.0|*13,584|*1,081|
【大賞】上田市_|*,125,729|105.0|*16,996|**,517|
とりあえずひとつ作ってみますた
- 49 :名無しの歩き方@無制限 :05/11/17 15:05:18 ID:6YGOPPH+
- う〜ん。それか松本を大将に出す案かどっちかしか選択肢なさそうですが、
その案の方がどこからでも☆を狙えてよさそうですね。
- 50 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/18 00:16:42 ID:kzgTuQby
- >>49
意見サンクスです!
いつも孤独を感じてるので、何か言ってもらえるとすごくうれしいw
よかったらどんどん案出してもらってもかまいませんので!
1案はバランス型すぎて下手すると0勝なんてなりそうな予感・・・
先鋒は伊那でもいいんだけど、諏訪の方がポイント取れそうかな
- 51 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/18 00:36:00 ID:kzgTuQby
- _長野県_案2.|_人口_|昼夜.|地方税.|農漁 |
【先鋒】川上村_|*.**4,882|102.0|***,512|**.891|
【次蜂】諏訪市_|*,*53,901|109.0|**8,452|**,159|
【三鋒】佐久市_|*,101,072|101.7|*11,613|*1,226|
【副賞】飯田市_|*,109,798|105.0|*13,584|*1,081|
【大勝】松本市_|*.228,874|110.4|*31,996|*1,587|
合計:498,527
1案よりはいいかも。
副賞上田出したかったけど、そうすると次峰がお粗末に・・
次峰諏訪なら星も狙えそうかなと。天敵栗東と当ったら終わりだがw
- 52 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/18 00:50:58 ID:kzgTuQby
- ん〜とわいっても、2案も危険っちゃ危険だな。。。
今回はちょっとダメっぽそうですな(笑
1案は宮城と当らなければ1勝は間違いなさそう。
とりあえずこの2つエントリーしときます。
他県の動向を見ながら決めましょう。
- 53 :名無しの歩き方@無制限 :05/11/18 01:04:28 ID:81lLtr0H
- 本スレとか裏路地見てると大将と中堅狙いのとこが多い気がしますよ。
以外に先鋒や副将が穴じゃないかな?
もちろん久美ちゃんや大津町クラスなら人口差あっても負けかねないけど
- 54 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/18 01:10:05 ID:kzgTuQby
- 意見ありがとうでつ。
基本的には後半型が多いのは間違いありませんね。
では1案の方が無難ということでしょうかね?
こりゃ迷いますねw
_長野県_案3.|_人口_|昼夜.|地方税.|農漁 |
【先鋒】伊那市_|*.*62,580|101.7|**7,836|**.768|
【次蜂】安曇野市|*,*95,539|*92.2|*11,404|*1,278|■
【三鋒】佐久市_|*,101,072|101.7|*11,613|*1,226|■
【副賞】飯田市_|*,109,798|105.0|*13,584|*1,081|■
【大賞】上田市_|*,125,729|105.0|*16,996|**,517|
合計:494,718
1案の諏訪を伊那に変えただけ。
クミとか昭和とかと当る可能性があるなら伊那の方がいいかも
- 55 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/18 01:26:47 ID:kzgTuQby
- _長野県_案4.|_人口_|昼夜.|地方税.|農漁 |
【先鋒】諏訪市_|*,*53,901|109.0|**8,452|**,159|
【先鋒】伊那市_|*.*62,580|101.7|**7,836|**.768|
【三鋒】千曲市_|*.*64,217|*90.7|**7,599|**.403|
【副賞】塩尻市_|*.*69,167|*96.7|**9,223|**.935|
【大勝】松本市_|*.228,874|110.4|*31,996|*1,587|
合計:478,739
こんなのもあるw
大将一本のところは2次予選あたりでほとんど落ちそうなので、
その後を考えた案。
先鋒と大将で2勝を狙う、素人にはお奨めできない案
- 56 :名無しの歩き方@無制限 :05/11/18 16:23:19 ID:4iFV69uE
- >>55
いや、おれもこれを考えてた
うまく1次さえ突破できれば面白いかも
- 57 :名無しの歩き方@無制限 :05/11/18 17:40:43 ID:81lLtr0H
- その案は
「前半型」+「大将一点勝負」と同じ組み合わせ当たらない限りはなんとかなりそうですが、どうかな?
- 58 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/18 21:29:48 ID:kzgTuQby
- すみません。。。
今帰ってきました。
締め切り過ぎちゃいました(´・ω・)
4案が意外と賛成多くて、やっぱ4案にしておけばよかったかもと思いました。
- 59 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/24 03:09:17 ID:Qx8KRPwM
- _長野県_案1_|_人口.__|昼夜比.|__地方税._|__農漁._|
【長野県】富士見町|*,*15,543|×109.7|×**2,992|×*,346|
【長野県】軽井沢町|*,*17,223|×113.6|×**7,530|×*,105|
【長野県】駒ヶ根市 |*.*34,643|×101.7|×**4,526|×*.622|
【長野県】小諸市_|*.*45,766|×*97.9|×**5,248|×*,655|or中野
【長野県】松本市_|*.228,874|×110.4|×*31,996|×1,587|
1案は先鋒に昭和、久御山、聖籠など昼夜、工業など強豪が多いのであえて捨てる。
そして、微妙にレベルが下がるであろう次峰で9点ゲッター軽井沢を投入。
星がバラければ☆が期待できる。
松本、駒ヶ根は決まりで、次に悩むのが小諸か中野。
上で比べてみればわかるけど、どっちもどっち・・
- 60 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/24 03:09:40 ID:Qx8KRPwM
- 【長野県】中野市_|*.*47,775|×*98.8|×**5,493|×*.921|×*.*84,848 |×***.*43,219|×**.*52,451|
【長野県】小諸市_|*.*45,766|×*97.9|○**5,248|◎*.655|○*.132,036 |◎***.130,893|◎**.*40,767|
- 61 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/24 03:11:26 ID:Qx8KRPwM
- _長野県_案2_|_人口.__|昼夜比.|__地方税._|__農漁._|
【長野県】軽井沢町|*,*17,223|×113.6|×**7,530|×*,105|or丸子or下諏訪
【長野県】丸子町_|*.*24,990|×103.8|×**3,108|×*.109|or箕輪
【長野県】駒ヶ根市 |*.*34,643|×101.7|×**4,526|×*.622|
【長野県】小諸市_|*.*45,766|×*97.9|×**5,248|×*,655|or中野
【長野県】松本市_|*.228,874|×110.4|×*31,996|×1,587|
2案はオーソドックスに人口順で。
次峰が丸子なら先鋒は軽井沢か下諏訪
次蜂が下諏訪なら軽井沢、箕輪なら丸子か下諏訪か軽井沢。
正直ここが一番むずかしす・・・
意見激しくキボン
- 62 :ラ〜ラ松本 ◆VNG9LaLapo :05/11/24 03:12:43 ID:Qx8KRPwM
