携帯で見る
地理・お国自慢<路地裏>
ここは地理・お国自慢@2ch掲示板の隠れ家的避難所「路地裏」です。
様々な都合により本スレに書き込めなくなった場合や、
本スレの雰囲気に馴染めない場合、こっそりお国自慢をしたい時などにご利用ください。

仲良く情報交換しましょう。
地域を煽るのは止めましょう。
お互いの地域や市区町村の良さを発見しましょう。
刺激的で殺伐的なお国自慢をしたい方はお国自慢の本スレへどうぞ。

■その他サイトへのリンク
★市町村の基本的な統計データを簡単に探したい→わがマチ・わがムラ(農林水産省)
★都道府県や市区町村の様々な政府統計データを探したい→政府統計の総合窓口(総務省統計局)
★都道府県・市区町村の最新データや雑学を知りたい→都道府県市区町村
★市区郡や町村の変換を知りたい→つかんぼやと
★日本全国のビルのランキングを知りたい→おっさんのビル情報
★色々な都市の街角の画像を見たい→まちカード
★お国自慢板より比較的マシな2ch掲示板→地理学・人類学@2ch掲示板
★ローカル情報が飛び交う地域掲示板→まちBBS

■お願い
スクリプト荒らし対策の為 http:// をNGワードに設定しています。
書き込みの際には ttp:// とか http:// とか工夫してください。

あなたも掲示板を作りませんか?→ 無料レンタル掲示板YYかきこFAQ
わいわい仲間
他のわいわいカキコ仲間掲示板へのリンクです

2ちゃんねる完全互換無料レンタル掲示板:YYかきこ
「あなたも簡単にスレッド式掲示板のオーナーに!」


1: 都道府県の序列<群雄割拠>パート3 (202) 2: 〜都道府県の序列愛好会 Part3 路地裏版〜 (210) 3: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート14 (152) 4: ○ 平成12年 全国Tohokuバトル選手権大会 1回戦 ○ (91) 5: ☆☆☆平成大合併前のデータでオールスラーpart2☆☆☆ (211) 6: 【九州・沖縄】都道府県の序列愛好会会議室Part2 (97) 7: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート12 (477) 8: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート13 (583) 9: 序列スレ記録室<路地裏版>1 (66) 10: 〜 近畿大戦【Ver.2000】 〜 (110) 11: 北陸バトル (66) 12: 条件付序列大会4 (320) 13: 序列愛好会【中国地方・四国】予選会場 その3 (153) 14: 雑談@路地裏 (321) 15: 序列愛好会【神奈川支部】part2 (198) 16: 都道府県の序列<群雄割拠>パート2 (511) 17: 都道府県の序列<群雄割拠> (569) 18: 序列愛好会【東京予選会場】 (98) 19: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート11 (505) 20: 東海・信越バトル (157) 21: 東北バトル (470) 22: 関東バトル (330) 23: 都道府県戦国時代2010 (122) 24: 〜 ポイント配分・項目お試しスレ パート4 〜 (149) 25: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート10 (468) 26: 序列愛好会【新潟予選会場】Part3 (62) 27: 〜都道府県の序列愛好会 パート159 路地裏版その2〜 (693) 28: お知らせ (2) 29: 都道府県の序列愛好会〜新戦国時代〜 (19) 30: 都道府県の序列●町村無制限大会● (41) 31: 序列愛好会■近畿予選会場■Part2 (145) 32: 本スレに書き込めなくなった時の予備スレ2 (291) 33: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート9 (489) 34: 〜 変わり種レギュをやるスレ パート2 〜 (178) 35: 第二次序列大戦 (16) 36: 序列愛好会【静岡支部】Part2 (376) 37: 都道府県の序列<イバ予選会場> (379) 38: 序列愛好会【埼玉予選会場】 (594) 39: 〜 ポイント配分・項目お試しスレ パート3 〜 (258) 40: 【農林】 一次産業戦 パート2 【水産】 (75) 41: 序列スレ用のツールを公開するスレ (19) 42: 序列愛好会【岐阜予選会場】 (24) 43: 序列愛好会【新潟予選会場】Part2 (629) 44: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート8 (466) 45: 最新データや新項目に一喜一憂するスレ Part2 (126) 46: 〜都道府県の序列愛好会 パート159 路地裏版〜 (674) 47: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート7 (466) 48: 序列愛好会【群馬予選会場】 (45) 49: 序列愛好会【東北地方予選会場】 (480) 50: 市区町村の序列>>戦国時代編<< (11) 51: 序列愛好会【長野県予選会場】 (536) 52: 今回ばかりはお国板での序列開催不可能じゃない? (34) 53: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート6 (408) 54: 【路地裏裏スレ】都道府県の序列愛好会 裏一 (13) 55: 序列愛好会【北海道予選会場】Part2 (225) 56: ◆観光データを纏めるスレ◆ (97) 57: 都道府県の序列 プロ野球 (6) 58: 北陸の序列愛好会《予選会場》 (269) 59: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート5 (501) 60: 最下位候補の各鋒制限を考えるスレ (110) 61: 都道府県の序列 後楽園 パート3 (83) 62: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート4 (448) 63: 自治スレ@地理お国自慢板<序列愛好会スレ> (1) 64: 序列同好会<山梨予選スレ>Part1 (31) 65: 序列スレ記録室2 (89) 66: ★★★路地裏 連合大会 スレ その3★★★ (52) 67: 序列愛好会【愛知県支部】part2 (196) 68: 【政令指定都市】区の序列戦 (200) 69: ◆自己紹介 in 序列愛好会◆ (61) 70: どんどんリーグ戦を進めるスレ (18) 71: 変わり種レギュをやるスレ (386) 72: 天下統一 (8) 73: 人口順に並べないで5都市戦 (150) 74: 【私鉄】電車路線の序列戦 【JR】 (518) 75: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート3 (488) 76: 序列愛好会【三重予選会場】 (106) 77: 分割リーグトーナメント (416) 78: ゲームバランス重視の序列愛好会〜New新しい序列を作る会〜 (12) 79: 序列愛好会【中国地方・四国】予選会場 その2 (538) 80: 】【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート2 (434) 81: 近畿バトル (142) 82: 【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート1 (498) 83: 九州・沖縄バトル (40) 84: 序列愛好会■近畿予選会場■ (591) 85: 次のアニメが1つも映らなかった地域は田舎 (58) 86: テスト (39) 87: 条件付序列大会3 (393) 88: 【九州・沖縄】都道府県の序列会議室 (497) 89: 本スレに書き込めなくなった時の予備スレ (498) 90: 序列愛好会【栃木予選会場】 (673) 91: ☆☆☆平成大合併前のデータでオールスラー☆☆☆ (556) 92: 都道府県の序列 植民地システム 其の悟 (403) 93: 条件付序列大会 (419) 94: 都道府県の序列戦国時代 天下布武2009 (197) 95: 条件付序列大会2 (444) 96: Jリーグ風の序列リーグシステムスレ2 (250) 97: 今この板には俺しかいない! (64) 98: 郡データまとめスレッド (41) 99: 【農林】一次産業戦【水産】 (213) 100: ○○都道府県制限総合スレ (177) 

誰でも簡単に使える専用レンタルサーバー
100Mbps完全帯域保障 Banana 877 ( 初回五台限定 )
NEW !!  使い放題でーす。QRコード、DDNSサービス。 http://news.47.kg/
        Maido3.com オリジナルキャラクターを作っちゃいました。>> Maido3.com オリジナル壁紙
快適2ちゃんねるライフ、>> 2ちゃんねる ビューア

【1:202】都道府県の序列<群雄割拠>パート3
1 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/04 02:53:07 ID:TSqIEfcy
都市を奪い合って自県の勢力を伸ばす序列大会を試してみるスレ。

<概要>
・対戦結果で都市を奪い合う序列大会(あまり難しいと面倒なので…)


<基本ルール>
・基本的には制限を決めて開催する普通の序列大会
・違うのは各対戦(先鋒とか次鋒とかの)毎に「最低得点都市」は「最高得点都市」(つまり☆都市)の県に奪われるという点。
・バーゲンの場合は夜間人口が最も少ない都市を勝利都市とする。
・奪われた都市は次の試合から使えません。(例:一次予選で奪われた場合は県自体が勝ち残っても二次予選以降から使えない)
・二次予選以降で奪われた都市がある場合、生き残っている都市だけで試合をする。
 →ある試合の次鋒戦で4チームのうち2チームは次鋒都市が既に奪われている場合は、残っている2都市で勝負。
 →極端な話、1都市以外居なかった場合何もせず不戦勝。
・都市が全く居ない場合は試合はなし。(当然ですね)

こんな感じで普通の序列大会みたいに進めて行って普通に優勝を決めます。
本スレと違うのは優勝したとしても、多分どこかで都市が奪われている可能性があるという点。。。

193 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/15 22:02:21 ID:Zx4Jg+V7
春日井 「ごめん戻ってきちゃった; てへっ^^」

愛知他都市 「・・・」

194 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/15 22:05:11 ID:1BcUdeDi
春日井はあっさりと次戦で放出されそうだw

195 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/16 02:15:43 ID:cvhIUHCg
実力で凱旋ではなく弱さ故の帰還なのがまた涙を誘う

196 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/16 08:42:32 ID:B2VFPcLu
春日井「恥ずかしながら戻って参りました!」
名古屋「うむ…」

197 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/16 10:00:26 ID:6yNjmWNO
豊田豊橋小牧田原「出番のないあんたに仕切られたくない」

ほかにも出たら<奪われた後獲得した都市>がいるかもな 出るかな?

豊田豊橋岡崎一宮津春日井で211万 春日井である必要あるのか?

198 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/16 10:31:43 ID:kIekQIDZ
春日井は壁役本来の使われ方だからいいんじゃないかw


199 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 12:41:43 ID:5SQ9F13J
40時間以上、試合進行なしか・・・

200 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 10:42:50 ID:s/V+tTYr
62時間以上、試合進行なしか・・・

201 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 11:52:37 ID:D6yiSH4f
ストッパー春日井

202 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 15:27:22 ID:iFDN7dLf
空気読まずにカンフル剤投下

2次予選 途中経過
A組 埼玉県(3-22-00) 青森県(2-26-09) 岐阜県(0-17-07) 鳥取県(0-07-02) >>166
B組 栃木県(3-34-06) 岡山県(1-10-09) 福島県(0-17-03) 大阪府(0-11-00) >>172
C組 香川県(3-37-12) 秋田県(2-29-06) 山口県(1-25-06) 滋賀県(敗者2位) ★募集中★
D組 北海道(3-36-06) 兵庫県(2-29-06) 宮城県(0-23-04) 岩手県(敗者1位) ★募集中★
E組 宮崎県(2-24-00) 群馬県(1-30-05) 新潟県(1-16-11) 鹿児島(0-03-03) >>177
F組 静岡県(2-25-00) 愛知県(2-19-06) 広島県(1-17-06) 長崎県(1-11-06) >>187
G組 富山県(2-19-10) 三重県(1-21-02) 長野県(1-18-06) 千葉県(1-14-00) >>184



集計したいのは山々だけど仕事中の身にはこれが精一杯・・


名前: E-mail:
いつでも傍にレンタルサーバ

【2:210】〜都道府県の序列愛好会 Part3 路地裏版〜
1 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/01/25 19:26:13 ID:hRycHR+q
大規模規制のため、大多数の人が本スレに書き込めない状況になっているので、
引き続き試合はこちらで行ってください

前スレ(Part2)
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1258177932/

(Part1)
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1256906669/

201 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 08:30:39 ID:QXg2IKdP
本スレ再開ですか。
路地裏はスレが多すぎるしいつ進んでいるか分からないので最近は見ていませんでした。

ということで支援age

202 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 09:53:36 ID:oJRrZAN5
本スレ開催じゃなくてここで開催かな?

>>201
スレが大杉って2chのお国自慢に比べたら大した量ではないと思うが…
ここと路地裏本スレ+予選会場くらいチェックしてればいいんじゃない?

横槍スマソ

203 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 11:04:44 ID:QXg2IKdP
>>202
群雄割拠とかもありますよね?
たくさんあってゴチャゴチャになってしまいました。

エントリーも集計も常にやっているのでいつ開始なのかもルールも分からなくなって無理でした。

204 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 12:34:29 ID:30215gEU
規制しだいだが、本スレでやるのもありかもしれないね
今どうなっているんだろう?

205 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 14:23:07 ID:HxIkeDc1
>>201
ここ路地裏だぞ

206 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 18:23:06 ID:oJRrZAN5
>>203
そりゃエントリーや集計は例え本スレでも普段からしてるよ(苦笑)

路地裏に書き込んでるくらいなら路地裏本スレくらい覗いていればいいのでは?
群雄割拠は有志でやってるスレだから必須じゃないし

207 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 19:08:03 ID:C8AJSfDI
路地裏本スレってスレ主がいる個人スレだから有志スレの一種なのでは?w

208 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 09:09:57 ID:Ncw26fO2
千葉県案
【千葉県】市原市_|(**,260,081)|*,279,389|×*93.1|×*,*41,334|×1,203|×*5,024,772|×***,155,029|×**,250,180|
【千葉県】柏市__|(**,357,625)|*,397,446|×*90.0|×*,*61,075|×*,961|×**,369,648|×***,426,286|×**,467,138|
【千葉県】市川市_|(**,371,195)|*,475,751|×*78.0|×*,*54,742|×*,455|×**,400,435|×***,287,524|×**,335,635|
【千葉県】松戸市_|(**,390,534)|*,484,194|×*80.7|×*,*57,133|×*,563|×**,481,057|×***,382,568|×**,384,121|
【千葉県】船橋市_|(**,502,222)|*,600,025|×*83.7|×*,*81,303|×*,906|×**,678,489|×***,599,681|×**,561,402|
【千葉県】千葉市_|(**,928,764)|*,955,279|×*97.2|×*,176,064|×1,090|×*1,247,449|×**2,600,386|×*1,120,709|
合計:2,810,421
選択の余地なし


209 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 13:38:32 ID:gnLMbahd
【鳥取県】大山町_|(**,*15,022)|*,*17,825|×*84.3|×*,**2,135|×*,967|×**,*40,787|×***,**5,413|×**,**8,710|C
【鳥取県】琴浦町_|(**,*17,922)|*,*18,569|×*96.5|×*,**2,730|×*,989|×**,*37,180|×***,**7,064|×**,*18,345|B
【鳥取県】境港市_|(**,*35,246)|*,*35,349|×*99.7|×*,**4,622|×1,013|×**,*68,304|×***,*93,496|×**,*39,315|
【鳥取県】倉吉市_|(**,*56,683)|*,*50,793|×111.6|×*,*12,605|×*,635|×**,*92,068|×***,*49,372|×**,*69,166|
【鳥取県】米子市_|(**,156,319)|*,148,134|×105.5|×*,*32,043|×*,695|×**,257,502|×***,247,230|×**,191,728|
【鳥取県】鳥取市_|(**,206,047)|*,198,249|×103.9|×*,*40,329|×1,252|×**,559,275|×***,290,585|×**,223,513|
487,239

【島根県】斐川町_|(**,*27,546)|*,*27,789|×*99.1|×*,**3,535|×*,406|×**,350,368|×***,*41,143|×**,*24,781|C
【島根県】安来市_|(**,*40,587)|*,*42,136|×*96.3|×*,**5,912|×*,608|×**,224,818|×***,*31,524|×**,*31,104|
【島根県】益田市_|(**,*50,307)|*,*49,985|×100.6|×*,*10,236|×*,615|×**,*38,830|×***,*26,384|×**,*59,262|
【島根県】浜田市_|(**,*61,425)|*,*60,228|×102.0|×*,*11,981|×*,698|×**,*71,954|×***,*61,267|×**,*69,203|
【島根県】出雲市_|(**,142,235)|*,144,960|×*98.1|×*,*27,635|×1,296|×**,131,388|×***,118,754|×**,160,272|
【島根県】松江市_|(**,203,965)|*,194,402|×104.9|×*,*48,883|×1,277|×**,*96,462|×***,329,198|×**,210,568|
526,065

210 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 13:39:10 ID:gnLMbahd
【広島県】三原市_|(**,103,200)|*,101,894|×101.3|×*,*18,043|×*,840|×**,563,850|×***,101,533|×**,102,381|
【広島県】尾道市_|(**,143,860)|*,146,102|×*98.5|×*,*22,629|×1,220|×**,622,134|×***,220,681|×**,138,623|
【広島県】東広島市|(**,184,602)|*,187,962|×*98.2|×*,*36,889|×*,797|×*1,437,972|×***,291,681|×**,197,084|
【広島県】呉市__|(**,237,814)|*,242,933|×*97.9|×*,*40,526|×*,978|×*1,206,935|×***,187,832|×**,221,368|
【広島県】福山市_|(**,464,486)|*,462,247|×100.5|×*,*82,796|×1,201|×*1,970,346|×***,991,451|×**,541,062|
【広島県】広島市_|(*1,201,228)|1,170,642|×102.6|×*,262,988|×1,060|×*2,406,421|×**6,343,512|×*1,353,169|
2,335,190

【山口県】防府市_|(**,114,711)|*,116,121|×*98.8|×*,*18,707|×*,330|×*1,136,115|×***,147,844|×**,121,738|
【山口県】岩国市_|(**,141,223)|*,144,636|×*97.6|×*,*23,350|×*,564|×**,330,358|×***,160,101|×**,143,789|
【山口県】周南市_|(**,154,533)|*,149,608|×103.3|×*,*29,552|×*,415|×*1,896,180|×***,241,389|×**,149,071|
【山口県】宇部市_|(**,176,546)|*,174,306|×101.3|×*,*33,389|×*,834|×**,555,663|×***,294,917|×**,174,936|
【山口県】山口市_|(**,201,322)|*,198,981|×101.2|×*,*44,899|×1,359|×**,168,403|×***,507,438|×**,217,254|
【山口県】下関市_|(**,278,330)|*,282,047|×*98.7|×*,*47,064|×1,964|×**,637,138|×***,387,503|×**,293,016|
1,066,665

名前: E-mail:
まるごとbananaあります。レンタルサーバ

【3:152】【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート14
1 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/14 16:37:22 ID:LF6c4R5v
お国板屈指の名(迷)スレ・路地裏の本スレです。
本スレの合間に気軽にレギュを決めて利用しましょう。
みんなで案を出して揉めることなく楽しみましょう。
仲良く使ってね。 ゆっくりしていってね。

前スレ
【路地裏本スレ】都道府県の序列愛好会 パート13
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1267548607/

143 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/16 23:28:54 ID:sg26Rq1G
平成の大合併もだいぶ落ち着いてきたかな

144 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/16 23:48:49 ID:eAfJb4RR
厚木使えないとかJ2行きほぼ確定・・・・・

【神奈川】中井町_|(**,*12,821)|*,*10,060|×127.4|×*,**3,145|×*,131|×**,*83,557|×***,*10,910|×**,**9,539|
【神奈川】箱根町_|(**,*19,342)|*,*13,500|×143.3|×*,*10,976|×*,**1|×**,**1,854|×***,**3,979|×**,*19,231|
【神奈川】湯河原町|(**,*23,278)|*,*26,838|×*86.7|×*,**6,051|×*,*63|×**,**3,997|×***,**7,876|×**,*27,201|D
【神奈川】大磯町_|(**,*25,048)|*,*32,859|×*76.2|×*,**4,526|×*,125|×**,**7,056|×***,*10,224|×**,*22,747|B
合計:80,489

人口合いません・・・

145 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 00:05:04 ID:JyjsPjnE

>>141 参考程度に東京都統計部の、農林業センサスより、
耕地面積を調べてみました・・・練馬区が突出していますね。

練馬区 2.33 km2
江戸川区 1.34 km2
世田谷区 1.09 km2
葛飾区 0.79 km2
足立区 0.72 km2
目黒区 0.63 km2
杉並区 0.39 km2
板橋区 0.26 km2
大田区 0.07 km2
中野区 0.02 km2

(その他) 0.04 km2
計 7.68km2

>>143 新合併特例法が、今月末に期限切れとなるので、31日の合併が最後ですね。

146 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 03:59:43 ID:9U/ygIdJ
特別区の農水も均等に分ければ弱いんだが、実際は築地がある中央区が大半で、中央区が無敵になってる…

147 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 08:40:21 ID:NhZsUNwe
>>145
練馬区は畑が多いよね。
友達が大泉に住んでるけど畑ばかりだ。

うちは世田谷の多摩堤付近だけど、うちの周りも畑が多いw
次太夫堀公園には田んぼもあるし近所だけみたら到底23区とは思えんな…

148 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 11:40:36 ID:lOst/pL4
富山県
【富山県】舟橋村_|(**,**2,245)|*,**2,911|×*77.1|×*,***,316|×*,*22|×**,*12,277|×***,***,**0|×**,***,**0|
【富山県】朝日町_|(**,*11,750)|*,*13,828|×*85.0|×*,**2,399|×*,186|×**,*14,183|×***,**2,214|×**,**9,763|
【富山県】小矢部市|(**,*30,303)|*,*32,043|×*94.6|×*,**4,229|×*,675|×**,*89,009|×***,*30,527|×**,*21,599|
【富山県】黒部市_|(**,*43,958)|*,*42,175|×104.2|×*,**7,228|×*,362|×**,193,617|×***,*13,253|×**,*39,845|
88,256
目標残留。正直厳しいが楽しいw

石川
【石川県】川北町_|(**,**6,546)|*,**6,085|×107.6|×*,***,593|×*,*95|×**,*54,129|×***,**4,220|×**,*11,107|
【石川県】穴水町_|(**,**9,923)|*,**9,750|×101.8|×*,**2,113|×*,282|×**,**6,334|×***,**5,804|×**,*13,032|
【石川県】珠洲市_|(**,*16,400)|*,*16,325|×100.5|×*,**2,922|×*,497|×**,*12,622|×***,*11,168|×**,*15,489|
【石川県】野々市町|(**,*50,227)|*,*50,594|×*99.3|×*,*10,751|×*,*38|×**,*34,522|×***,159,869|×**,106,371|
83,096

149 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 12:00:50 ID:PD7uy5bQ
しばらく見てなかったから本スレが過疎りすぎてて驚いたが
序列スレってやっぱり人減った?
以前は近畿・中国・九州はそれぞれエントリーする人がいたはずだが

150 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 12:25:20 ID:HgKOtoRy
>>149
今でもエントリー人はいるんじゃない?
以前より人が減ったのは事実だと思うけどね。
規制も影響してそう。

誰かが纏めてくれたエントリー人の状況
ttp://yy22.kakiko.com/test/read.cgi/okuni2/1126623460/l50


151 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/17 12:26:10 ID:HgKOtoRy
2大会ぶりにエントリー

【埼玉県】美里町_|(**,*11,611)|*,*11,678|×*99.4|×*,**1,307|×*,228|×**,256,952|×***,**2,217|×**,**4,206|D
【埼玉県】大利根町|(**,*14,809)|*,*14,242|×104.0|×*,**1,556|×*,174|×**,160,489|×***,*30,149|×**,**4,269|F
【埼玉県】騎西町_|(**,*17,448)|*,*20,188|×*86.4|×*,**2,193|×*,283|×**,*81,790|×***,*24,739|×**,*11,737|F
【埼玉県】三芳町_|(**,*43,550)|*,*38,473|×113.2|×*,**6,451|×*,166|×**,254,198|×***,*61,883|×**,*40,569|A
合計:87,418

ばりばりの大将型と当たりません様に・・・


152 名前:名無しの歩き方@お腹いっぱい。 :10/03/18 08:41:59 ID:D6yiSH4f
第10戦は月曜で終わってたのか。早いな
てか愛知の殿堂&MVP都市にワロタw
これでも優勝や準優勝とかしたらその強さは本物だねぇ


ところで本スレも無制限を開催予定みたいだね。
お国自慢板で開催出来ればいいんだろうけどまだ規制が続いてるし無理かな。

名前: E-mail:
完全帯域保証レンタルサーバ

【4:91】○ 平成12年 全国Tohokuバトル選手権大会 1回戦 ○
1 名前: ◆RVFWaKAyAA :10/03/10 00:04:07 ID:ER+IjUdg

やあ (´・ω・`)
ようこそ、全国Tohokuバトル選手権大会へ。

とりあえず、平成12年10月1日現在の市町村で、
全国のTohokuバトル選手権大会を開催してみるスレッドです。。。

82 名前: ◆RVFWaKAyAA :10/03/17 07:01:17 ID:JyjsPjnE

【初出場】
道東(十勝支庁)…更別村(さらべつ・むら)

第051節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|◎107.6|◎*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|○**.**4,670|05
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|○*.***.801|○*.387|×*.**1,146|○***.**1,247|◎**.**9,175|05
【北海道】南富良野|*.**3,236|×103.2|×*.***.360|×*.314|○*.**1,495|×***.***.815|×**.**2,164|01★
【北海道】更別村_|*.**3,291|○105.2|×*.***.287|◎*.961|◎*.**2,660|◎***.**1,444|×**.**2,278|07
南富良野町(道北)が敗退。

第051節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|○107.6|○*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|×**.**4,670|02
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|×*.***.801|○*.387|○*.**1,146|○***.**1,247|○**.**9,175|04

第051節 結果
----------------------------------
01位|07P|更別村(道東・十勝支庁)
02位|05P|北檜山町(道南・檜山支庁)
03位|05P|壮瞥町(道央・胆振支庁)
04位|01P|南富良野町(道北・上川支庁)
----------------------------------

〜 ポイント 〜
【暫定1位】道東…225p
【暫定2位】道北…158p
【暫定3位】道南…123p
【暫定4位】道央…106p

83 名前: ◆RVFWaKAyAA :10/03/17 07:05:03 ID:JyjsPjnE

【初出場】
道北(宗谷支庁)…利尻町(りしり・ちょう)

第052節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|◎107.6|◎*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|○**.**4,670|05
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|○*.***.801|○*.387|×*.**1,146|×***.**1,247|◎**.**9,175|04
【北海道】利尻町_|*.**3,417|×103.4|×*.***.197|×*.131|○*.**1,474|◎***.**2,715|×**.**2,840|03★
【北海道】更別村_|*.**3,291|○105.2|×*.***.287|◎*.961|◎*.**2,660|○***.**1,444|×**.**2,278|06
利尻町(道北)が敗退。

第052節 結果
--------------------------------
01位|06P|更別村(道東・十勝支庁)
02位|05P|壮瞥町(道央・胆振支庁)
03位|04P|北檜山町(道南・檜山支庁)
04位|03P|利尻町(道北・宗谷支庁)
--------------------------------

〜 ポイント 〜
【暫定1位】道東…232p
【暫定2位】道北…158p
【暫定3位】道南…124p
【暫定4位】道央…110p

84 名前: ◆RVFWaKAyAA :10/03/17 07:14:04 ID:JyjsPjnE

【初出場】
道北(宗谷支庁)…利尻富士町(りしりふじ・ちょう)

第053節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|◎107.6|◎*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|○**.**4,670|05
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|○*.***.801|○*.387|×*.**1,146|○***.**1,247|◎**.**9,175|05
【北海道】利尻富士|*.**3,536|×*98.6|×*.***.550|×*.170|○*.**1,946|×***.***.**0|×**.***.**0|01★
【北海道】更別村_|*.**3,291|○105.2|×*.***.287|◎*.961|◎*.**2,660|◎***.**1,444|×**.**2,278|07
利尻富士町(道北)が敗退。

第053節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|○107.6|○*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|×**.**4,670|02
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|×*.***.801|○*.387|○*.**1,146|○***.**1,247|○**.**9,175|04

第053節 結果
----------------------------------
01位|07P|更別村(道東・十勝支庁)
02位|05P|北檜山町(道南・檜山支庁)
03位|05P|壮瞥町(道央・胆振支庁)
04位|01P|利尻富士町(道北・宗谷支庁)
----------------------------------

〜 ポイント 〜
【暫定1位】道東…239p
【暫定2位】道北…158p
【暫定3位】道南…128p
【暫定4位】道央…111p

85 名前: ◆RVFWaKAyAA :10/03/17 07:46:40 ID:JyjsPjnE

【初出場】
道北(留萌支庁)…遠別町(えんべつ・ちょう)

第054節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|◎107.6|◎*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|○**.**4,670|05
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|○*.***.801|○*.387|×*.**1,146|○***.**1,247|◎**.**9,175|05
【北海道】遠別町_|*.**3,683|×*98.2|×*.***.425|×*.332|○*.**2,159|×***.***.239|×**.**4,414|01★
【北海道】更別村_|*.**3,291|○105.2|×*.***.287|◎*.961|◎*.**2,660|◎***.**1,444|×**.**2,278|07
遠別町(道北)が敗退。

第054節.....___|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷. |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【北海道】壮瞥町_|*.**3,748|○107.6|○*.**1,062|×*.124|×*.***.**0|×***.***.261|×**.**4,670|02
【北海道】北檜山町|*.**6,292|×103.2|×*.***.801|○*.387|○*.**1,146|○***.**1,247|○**.**9,175|04

第054節 結果
